| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | Mercedes-Benz Klasy E |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Główny materiał: | Stal i guma | Typ: | Zawieszenie powietrza |
|---|---|---|---|
| Ciało: | Salon | OEM: | 2053208530 2133202200 |
| Wersja modelowa: | Airmatic, z reklamami | Rok: | 2017- |
| Podkreślić: | Po prawej tylnej podnośnicy uderzeniowej,Podprężarka zawieszenia powietrznego,2133202200 wstrząsy i wsporniki |
||
|
Nazwa produktu: |
Amortyzator pneumatyczny |
Kolor: |
Czarny i srebrny |
|
Jakość: |
100% przetestowane przed wysyłką |
Oem: |
2053208530 2133202200 2053208630 2533201430 |
|
MOQ: |
1 szt. |
Model: |
Benz C-CLASS W205 W213 |
|
Typ amortyzatora: |
Zawieszenie pneumatyczne |
Lokalizacja: |
Tylny prawy |
Jest to tylny lewy lub prawy amortyzator z ADS przeznaczony do modelu Mercedes-Benz E-Class W213.
Lata: 2017 -
Marka: WEGSUTE
Numery OEM:
A2133202200 A213320220080
A2383208701 A2133205500
A2133205503 2053208530
2058208630 2133202200
2053204330 2053207100
2053260098 213320030
2133205500 2053208630
2533201430 A2053204430
A2053207200 2433205701
Opakowanie: 1 szt.
Waga brutto: 6,80 KG
Wymiary: 74*17*17 CM
Gwarancja: 12 miesięcy
| Rok | Marka | Model | Wersja wyposażenia | Silnik |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Night Edition Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
![]()
![]()