| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | بورشه باناميرا 970 2009/05- |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة Netual أو حسب طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | D / P ، D / A ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة في الشهر |
| اسم المنتج: | نظام التعليق الهوائي ممتص الصدمات | منصة: | 970 |
|---|---|---|---|
| نوع امتصاص الصدمات: | الغاز | مناسب ل: | لبورشه باناميرا |
| رقم الجزء OE/OEM: | 97034305234 9703405122 | يكتب: | دعامة تعليق هوائي |
| إبراز: | مؤخرة تعليق الهواء بورشيه باناميرا 970,بورشه باناميرا اليمنى الأمامية الصدمة,نابض هوائي لبورش 970 مع ضمان,Porsche Panamera front right shock strut,Porsche 970 air spring with warranty |
||
المعلومات الأساسية عن المنتج
تعويضات التعليقات الهوائية تعويضات تعويضات التعليقات الهوائية الأصلية من سيارتك وتقدم لك أقصى قدر من راحة القيادة مع متانة عالية.دقة وجودة المنتج مطابقة للجزء الأصلي.
This brand new front right front Air Suspension Strut with PASM (Porsche Active Suspension Management) and PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) fits Porsche Panamera vehicles for the construction years 2014 to 2016.
وصف المنتج
معلومات المواصفات
| الوصف | بورشيه 970 باناميرا معلق الهواء مغلق الصدمات |
| نوع تركيب مُمتص الصدمة | الشوكة السفلية |
| صناعة المعدات الأولية | 97034305134 97034305234 |
| المواد | المطاط + الفولاذ الألومنيوم |
التطبيق
![]()
لـ 2014-2016 بورش باناميرا S (970.2 هيكل)
لـ 2014-2016 بورش باناميرا GTS (970.2 هيكل)
لـ 2014-2016 بورش باناميرا توربو (970.2 هيكل)
التوافق
2016 متوافق مع بورشه باناميرا 4 إصدار هاتشباك 4 أبواب 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC تستنشق بشكل طبيعي
2016 متوافق مع بورشه باناميرا 4 هاتش باك 4 أبواب 3.6L 3605CC 220Cu. في.
2016 متوافق مع بورشه باناميرا 4S إكسبيوتيف هاتشباك 4 أبواب 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 متوافق مع بورشه باناميرا 4S هاتشباك 4 أبواب 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 متوافق مع بورشه باناميرا قاعدة هاتشباك 4-باب 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC تستنشق بشكل طبيعي
2016 متوافق مع بورشه باناميرا قاعدة هاتشباك 4-باب 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 ديزل DOHC التوربو
2016 متوافق مع بورشه باناميرا إصدار هاتشباك 4 أبواب 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC تستنشق بشكل طبيعي
2016 متوافق مع بورشه باناميرا حصري هاتش بك 4 أبواب 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 متوافق مع بورشه باناميرا إكسبيوتيف هاتش باك 4-door 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 متوافق مع بورشه باناميرا إكسبيوتيف هاتشباك 4 أبواب 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 متوافق مع بورشه باناميرا جي تي إس هاتش بك 4 أبواب 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC
2016 متوافق مع بورشه باناميرا S E-هايبردي هاتشباك 4-door 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | بورشه | باناميرا | إصدار 4 Hatchback 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | 4 هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | 4S التنفيذية هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | 4S هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 الديزل DOHC التوربو شاحن | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | إصدار هاتش بك ذو أربعة أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | شاحنة ذات أربعة أبواب حصرية | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | شاحنة ذات أربعة أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | شاحنة ذات أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | جي تي إس هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC بشكل طبيعي | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | S E-هايبردي هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC فائق الشحن | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | S Hatchback 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | توربو إكسيكوتيف هاتش بيك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | طراز "توربو هاتش بيك" ذو أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | تيربو إس إكسبيوتيف هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2016 | بورشه | باناميرا | توربو S هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | 4 هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | 4S التنفيذية هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | 4S هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو |
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 الديزل DOHC التوربو شاحن | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | جي تي إس هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC بشكل طبيعي | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | S E-هايبردي هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC فائق الشحن | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | S Hatchback 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | توربو إكسيكوتيف هاتش بيك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | طراز "توربو هاتش بيك" ذو أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC بشكل طبيعي | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | طراز "توربو هاتش بيك" ذو أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | تيربو إس إكسبيوتيف هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2015 | بورشه | باناميرا | توربو S هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | 4 هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | 4S التنفيذية هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | 4S هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 غاز DOHC | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | القاعدة هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 الديزل DOHC التوربو شاحن | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | جي تي إس هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC بشكل طبيعي | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | S E-هايبردي هاتش بك 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC فائق الشحن | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | S Hatchback 4 أبواب | 3.0L 2997CC 183Cu. في. V6 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | توربو إكسيكوتيف هاتش بيك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | طراز "توربو هاتش بيك" ذو أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | بورشه | باناميرا | طراز "توربو هاتش بيك" ذو أربعة أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | تيربو إس إكسبيوتيف هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2014 | بورشه | باناميرا | توربو S هاتش بك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 غاز DOHC التوربو |
الخصائص:
1سهل التثبيت
2التفتيش الخارجي: تأكد من عدم وجود تلف مرئي للمنتج.
3. 100% اختبار الصمود
4توفير جودة قيادة مستقرة وراحة.
5أداء التعديل يلبي المعايير
6بناء معزز بـ 4 طبقات، يعزز دعم عبء الربيع الهوائي.
الرقم المرجعي للشركة
97034305234
97034305235
97034305122
97034305210
97034305213
الحزمة تتضمن:
1x اليمين الأمامي الهوائي
![]()
![]()
أساليب الدفع
نحن نقبل التحويلات النقدية و PayPal و Western Union و MoneyGram و Alipay. قد تختلف طرق الدفع حسب البلد أو المنطقة.
![]()
التعبئة
يتم قبول التعبئة المحايدة، والتعبئة القياسية، وطلبات التعبئة الخاصة من العملاء.
![]()
البحرية
DHL، Fedex، UPS، EMS، TNT، الخ أو حسب متطلبات العملاء.
عرض المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حولنا
![]()
اتصل بنا
الموقع:http://www.air-تعليقpart.com
الهاتف / واتس اب الرسمي:+86 18320159696
البريد الإلكتروني:angel_2005yxlhy@163.com
(ويتشات):يويو18320159696