| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Чистая упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Название продукта: | Амортизатор с пневматической подвеской | Платформа: | 970 |
|---|---|---|---|
| Шоковой поглотитель тип: | Газ | Подходит для: | для Порше Панамера |
| Номер детали OE/OEM: | 97034305234 9703405122 | Тип: | Пневматическая подвеска |
| Выделить: | Пневмостойка Porsche Panamera 970,Porsche Panamera передняя правая ударная подставка,Воздушная пружина Porsche 970 с гарантией |
||
Основная информация о продукте
Пневматическая стойка WEGSUTE заменяет оригинальную пневматическую стойку вашего автомобиля и обеспечивает максимальный комфорт при езде с высокой долговечностью. Безопасность, точность и качество продукта соответствуют оригинальной детали.
Эта совершенно новая передняя правая пневматическая стойка с PASM (Porsche Active Suspension Management) и PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) подходит для автомобилей Porsche Panamera 2014–2016 годов выпуска.
Описание продукта
Информация о спецификации
| Описание | Пневматический амортизатор Porsche 970 Panamera |
| Тип крепления амортизатора | Нижняя вилка |
| OEM | 97034305134 97034305234 |
| Материал | Резина + сталь + алюминий |
Применение
![]()
Для Porsche Panamera S (шасси 970.2) 2014-2016 годов выпуска
Для Porsche Panamera GTS (шасси 970.2) 2014-2016 годов выпуска
Для Porsche Panamera Turbo (шасси 970.2) 2014-2016 годов выпуска
Совместимость
2016 год Совместим с Porsche Panamera 4 Edition Hatchback 4-дверный 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera 4 Hatchback 4-дверный 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera 4S Executive Hatchback 4-дверный 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera 4S Hatchback 4-дверный 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Base Hatchback 4-дверный 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Base Hatchback 4-дверный 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Edition Hatchback 4-дверный 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Exclusive Hatchback 4-дверный 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Executive Hatchback 4-дверный 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera Executive Hatchback 4-дверный 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera GTS Hatchback 4-дверный 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом
2016 год Совместим с Porsche Panamera S E-Hybrid Hatchback 4-дверный 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Edition Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с естественным наддувом |
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
Особенность:
1. Простота установки
2. Внешний осмотр: убедитесь в отсутствии видимых повреждений продукта.
3. 100% проверка герметичности.
4. Обеспечивает стабильное качество и комфорт вождения.
5. Характеристики регулировки соответствуют стандартам.
6. 4-слойная усиленная конструкция, повышает несущую способность пневматической пружины.
Справочный номер OE
97034305234
97034305235
97034305122
97034305210
97034305213
В комплект входит:
1x Передняя правая пневматическая стойка
![]()
![]()
Способы оплаты
Мы принимаем банковские переводы, PayPal, Western Union, MoneyGram и Alipay. Способы оплаты могут различаться в зависимости от страны или региона.
![]()
Упаковка
Нейтральная упаковка, стандартная упаковка и специальные запросы на упаковку от клиентов принимаются.
![]()
Доставка
DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT и т. д. или по требованию заказчика.
Отображение продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
О нас
![]()
Связаться с нами
Веб-сайт:http://www.air-suspensionpart.com
Тел/Официальный WhatsApp:+86 18320159696
Электронная почта:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat:Yuou18320159696