| 제품명: | 에어 서스펜션 충격 흡수 장치 | 플랫폼: | 970 |
|---|---|---|---|
| 충격 흡수기 유형: | 가스 | 적합: | 포르쉐 파나메라 |
| OE/OEM 부품 번호: | 97034305234 9703405122 | 유형: | 에어 서스펜션 스트럿 |
| 강조하다: | 포르쉐 파나메라 970 에어 서스펜션 스트럿,포르쉐 파나메라 앞 오른쪽 충격 스프러트,보증이 있는 포르쉐 970 에어 스프링 |
||
제품 기본 정보
WEGSUTE 에어 서스펜션 스트럿은 차량의 순정 에어 서스펜션 스트럿을 대체하여 높은 내구성과 최고의 승차감을 제공합니다. 제품의 안전성, 정확성 및 품질은 순정 부품과 일치합니다.
PASM(Porsche Active Suspension Management) 및 PDCC(Porsche Dynamic Chassis Control)가 장착된 이 새로운 프론트 오른쪽 에어 서스펜션 스트럿은 2014년부터 2016년까지 생산된 포르쉐 파나메라 차량에 적합합니다.
제품 설명
사양 정보
| 설명 | 포르쉐 970 파나메라 에어 서스펜션 쇼크 업소버 |
| 쇼크 업소버 장착 유형 | 하단 포크 |
| OEM | 97034305134 97034305234 |
| 재질 | 고무+강철 알루미늄 |
적용
![]()
2014-2016 포르쉐 파나메라 S (970.2 섀시)
2014-2016 포르쉐 파나메라 GTS (970.2 섀시)
2014-2016 포르쉐 파나메라 터보 (970.2 섀시)
호환성
2016 포르쉐 파나메라 4 에디션 해치백 4도어 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 4 해치백 4도어 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 4S 이그제큐티브 해치백 4도어 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 4S 해치백 4도어 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 베이스 해치백 4도어 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 베이스 해치백 4도어 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 에디션 해치백 4도어 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 익스클루시브 해치백 4도어 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 이그제큐티브 해치백 4도어 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 이그제큐티브 해치백 4도어 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 GTS 해치백 4도어 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 엔진과 호환
2016 포르쉐 파나메라 S E-하이브리드 해치백 4도어 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC 엔진과 호환
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 에디션 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 에디션 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 익스클루시브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 이그제큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 |
특징:
1. 설치가 용이합니다.
2. 외부 검사: 제품에 눈에 띄는 손상이 없는지 확인합니다.
3. 100% 기밀성 테스트.
4. 안정적인 주행 품질과 편안함을 제공합니다.
5. 조정 성능이 기준을 충족합니다.
6. 4겹 보강 구조로 에어 스프링 하중 지지력을 향상시킵니다.
참조 OE 번호
97034305234
97034305235
97034305122
97034305210
97034305213
패키지 포함:
1x 프론트 오른쪽 에어 스트럿
![]()
![]()
결제 방법
전신 송금, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니그램 및 알리페이를 받습니다. 결제 방법은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
![]()
포장
중립 포장, 표준 포장 및 고객의 특수 포장 요청을 받습니다.
![]()
배송
DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT 등 또는 고객 요구 사항에 따라.
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
회사 소개
![]()
문의하기
웹사이트 : http://www.air-suspensionpart.com
전화/공식 WhatsApp:+86 18320159696
이메일:angel_2005yxlhy@163.com
위챗:Yuou18320159696