| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | জিএমসি, চেভি এবং ক্যাডিলাক |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| অবস্থান: | অস্ত্রোপচার | মূল উপাদান: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| OEM: | 15886465 15909491 15911938 15918522 15939374 | গাড়ি তৈরি: | ক্যাডিলাক |
| বছর: | 2007-2014 | প্রকার: | স্থগিতাদেশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15911938 শক এবং স্ট্রট,ক্যাডিলাক শক এবং স্ট্রট,স্ট্রুটস অটো শক অ্যাসোবজার |
||
|
ব্র্যান্ড নামঃ |
ওয়েগসুট |
|
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহনঃ |
২০০৭-২০১৪ জিএমসি ইউকন এক্সএল ১৫০০ |
|
অবস্থা: |
একেবারে নতুন |
|
উৎপাদন দেশ/অঞ্চলঃ |
গুয়াংডং, চীন |
|
যানবাহন ব্র্যান্ডের জন্যমডেলঃ |
জিএমসি, শেভরি এবং ক্যাডিল্যাক বাম ডান সামনের অক্ষ |
|
আইটেম উচ্চতাঃ |
২০ সেমি |
|
আইটেম দৈর্ঘ্যঃ |
৭০ সেমি |
|
আইটেম ওজনঃ |
5.0 কেজি |
|
আইটেম প্রস্থঃ |
২০ সেমি |
|
উপাদান প্রকারঃ |
ইস্পাত + কাঁচামাল |
|
ই এম নাম্বার: |
SK-2806, SK2806, 15886465, 15909491 |
|
অর্থ প্রদানঃ |
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি। |
|
গাড়ির উপর স্থাপনঃ |
সামনের বাম বা ডান |
|
শিপিং: |
DHL, TNT, FedEx.ect. |
|
আকারঃ |
OEM স্ট্যান্ডার্ড |
|
বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ |
শক শোষক |
|
প্রকারঃ |
বায়ু চাপ |
|
গ্যারান্টিঃ |
১ বছর |
|
বছরঃ |
2007, ২০০৮, ২০০৯, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ |
এস কে-২৮০৬, এস কে-২৮০৬15886465
15909491, ১৫৯১১৯৩৮15918522
15939374,19209555২০৮১০২৭০
25845438,25845446,25845447
25888675,25888683,25888684
19353945 19300031 19368453
19368456 19368457
উপযুক্ত
২০০৭-২০১৪ এস্ক্যালাড
২০০২-২০০৬ সালের জন্য Avalanche 1500
২০০৭-২০১৪ সময়কালের জন্য Suburban 1500
২০০৭-২০১৪ সালের জন্য টাহো
২০০৭-২০১৪ জিএমসি ইউকন
২০০৭-২০১৪-এর জন্য GMC Yukon XL 1500
|
বছর |
তৈরি করুন |
মডেল |
শরীর ও ট্রিম |
ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | বেস | 6.2L V8 - ফ্লেক্স |
| 2010 | শেভ্রোলেট | তুষারপাত | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স |
| 2009 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | বেস | 6.2L V8 - ফ্লেক্স |
| 2009 | শেভ্রোলেট | তুষারপাত | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2008 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | বেস, প্ল্যাটিনাম | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | বেস, প্ল্যাটিনাম | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | বেস | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | শেভ্রোলেট | তুষারপাত | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2008 | শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - গ্যাস, 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2008 | শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2008 | শেভ্রোলেট | উপনগর 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2008 | শেভ্রোলেট | তাহো | হাইব্রিড, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - বৈদ্যুতিক / গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | ডেনালি, এসএল, এসএলই, এসএলটি, ডব্লিউটি | 4.3L V6 - গ্যাস, 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | জিএমসি | ইউকন | ডেনালি, হাইব্রিড, এসএলই, এসএলটি | 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - বৈদ্যুতিক / গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | ডেনালি, এসএলই, এসএলটি | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2008 | জিএমসি | ইউকন এক্সএল ২৫০০ | SLE, SLT | 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2007 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড | বেস | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | ক্যাডিলাক | এসকেলেড ইএসভি | বেস | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | ক্যাডিলাক | এস্কেলেড এক্সটি | বেস | 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | শেভ্রোলেট | তুষারপাত | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2007 | শেভ্রোলেট | সিলভারাডো ১৫০০ | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - গ্যাস, 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2007 | শেভ্রোলেট | উপকূলীয় 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2007 | শেভ্রোলেট | উপনগর 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - গ্যাস |
| 2007 | শেভ্রোলেট | তাহো | LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস |
| 2007 | জিএমসি | সিয়েরা ১৫০০ | ডেনালি, এসএল, এসএলই, এসএলটি, ডব্লিউটি | 4.3L V6 - গ্যাস, 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | জিএমসি | ইউকন | ডেনালি, এসএলই, এসএলটি | 4.8L V8 - গ্যাস, 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | জিএমসি | ইউকন এক্সএল ১৫০০ | ডেনালি, এসএলই, এসএলটি | 5.3L V8 - ফ্লেক্স, 5.3L V8 - গ্যাস, 6.0L V8 - গ্যাস, 6.2L V8 - গ্যাস |
| 2007 | জিএমসি | ইউকন এক্সএল ২৫০০ | SLE, SLT | 6.0L V8 - গ্যাস |
![]()