| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মাসেরাটি লেভেন্টে |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, D/P, D/A, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| বসন্ত নকশা: | বায়ু বসন্ত | বসন্তের ধরণ: | বায়ুসংক্রান্ত সাসপেনশন যানবাহন জন্য |
|---|---|---|---|
| ফিটমেন্ট: | ফিট ম্যাসেরেটি লেভান্তে 2017-2020 | আকার এবং গুণমান: | OEM স্ট্যান্ডার্ড |
| প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ বক্স প্যাকেজিং বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। | শক শোষক সিস্টেম: | ডাবল পাইপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাসেরাতি লেভান্তে শক অ্যাবজরবার,সামনের শক স্ট্রাট লেভান্তে,মাসেরাতি এয়ার সাসপেনশন শক |
||
মৌলিক তথ্য
পণ্যের বর্ণনা
2 সামনের বাম এবং ডান এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রটস মাসেরাটি লেভেন্টে 2017-এ ফিট করে
রেফারেন্স OEM নম্বরঃ
সামনের বাম: 670100717 670037437 670106260
সামনের ডানদিকেঃ 670100718 670037436 6700374380 6700374360 462400012643 462400012473 06700374360 06701007180
ফিটিংঃ
ফিট মাসেরাটি লেভেন্টে ২০১৭+
ফিট মাসেরাটি লেভেন্টে এস ২০১৭+
ফিট মাসেরাটি লেভেন্টে ডিজেল ২০১৭+
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | মাসেরাটি | লেভান্ট | জিটি স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | মাসেরাটি | লেভান্ট | মোডেনা এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | মাসেরাটি | লেভান্ট | মোডেনা স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ট্রোফিও স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | মাসেরাটি | লেভান্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | মাসেরাটি | লেভান্ট | জিটিএস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | মাসেরাটি | লেভান্ট | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ট্রোফিও স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | মাসেরাটি | লেভান্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | মাসেরাটি | লেভান্ট | জিটিএস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | মাসেরাটি | লেভান্ট | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ট্রোফিও স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | মাসেরাটি | লেভান্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ডিজেল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | মাসেরাটি | লেভান্ট | জিটিএস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | মাসেরাটি | লেভান্ট | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ট্রোফিও স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | মাসেরাটি | লেভান্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | মাসেরাটি | লেভান্ট | ডিজেল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | মাসেরাটি | লেভান্ট | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | মাসেরাটি | লেভান্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | মাসেরাটি | লেভান্ট | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
![]()
![]()