| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | CE, ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | जीएमसी, चेवी और कैडिलैक |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| स्थान: | सामने बायीं ओर | मुख्य सामग्री: | इस्पात |
|---|---|---|---|
| ओईएम: | 15886465 15909491 15911938 15918522 15939374 | कार का निर्माण: | कैडिलैक |
| वर्ष: | 2007-2014 | प्रकार: | निलंबन |
| प्रमुखता देना: | 15911938 शॉक और स्ट्राउट,कैडिलैक शॉक और स्ट्राउट,स्ट्रुट्स कार शॉक एब्सॉर्बर |
||
|
ब्रांड नाम: |
वेगसूट |
|
संगत वाहन: |
2007-2014 GMC युकॉन XL 1500 |
|
स्थितिः |
बिल्कुल नया |
|
देश/क्षेत्रः |
गुआंग्डोंग, चीन |
|
For Vehicle Brands / वाहन ब्रांड के लिएमॉडल: |
GMC, Chevy & Cadillac बाएं दाएं फ्रंट एक्सल |
|
आइटम ऊंचाईः |
20 सेमी |
|
Item Length: |
70 सेमी |
|
आइटम वजनः |
5.0 किलो |
|
आइटम चौड़ाईः |
20 सेमी |
|
सामग्री का प्रकारः |
स्टील + रबर |
|
oem number: |
SK-2806, SK2806, 15886465, 15909491 |
|
भुगतान: |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल. |
|
प्लेसमेंट ऑन व्हीकल: |
फ्रंट लेफ्ट या राइट |
|
नौवहन: |
डीएचएल, टीएनटी, फेडएक्स. |
|
आकारः |
OEM मानक |
|
विशेष विशेषताएं: |
झटका अवशोषक |
|
प्रकारः |
वायु दबाव |
|
वारंटीः |
1 वर्ष |
|
वर्ष: |
2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 |
SK-2806, SK2806,15886465
15909491, 15911938,15918522
15939374,19209555, 20810270
25845438,25845446,25845447
25888675,25888683,25888684
19353945 19300031 19368453
19368456 19368457
उपयुक्त
2007-2014 के लिए एस्केलेड
2002-2006 के लिए Avalanche 1500
2007-2014 के लिए Suburban 1500
2007-2014 के लिए ताहो
2007-2014 के लिए GMC Yukon
2007-2014 के लिए GMC Yukon XL 1500
|
वर्ष |
बनाना |
मॉडल |
शरीर और ट्रिम |
इंजन और ट्रांसमिशन |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | कैडिलैक | चढ़ाई EXT | आधार | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | हिमस्खलन | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - फ्लेक्स |
| 2009 | कैडिलैक | चढ़ाई EXT | आधार | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Chevrolet | हिमस्खलन | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2008 | कैडिलैक | चढ़ाई | बेस, प्लैटिनम | 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | कैडिलैक | ESV चढ़ाई | बेस, प्लैटिनम | 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | कैडिलैक | चढ़ाई EXT | आधार | 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | Chevrolet | हिमस्खलन | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2008 | Chevrolet | सिल्वर 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - गैस, 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2008 | Chevrolet | उपनगरीय 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2008 | Chevrolet | उपनगरीय 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - गैस |
| 2008 | Chevrolet | ताहो | हाइब्रिड, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - इलेक्ट्रिक/गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | जीएमसी | सिएरा 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - गैस, 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | जीएमसी | युकन | डेनली, हाइब्रिड, एसएलई, एसएलटी | 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - इलेक्ट्रिक/गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2008 | जीएमसी | यूकॉन XL 2500 | एसएलई, एसएलटी | 6.0L V8 - गैस |
| 2007 | कैडिलैक | चढ़ाई | आधार | 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | कैडिलैक | ESV चढ़ाई | आधार | 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | कैडिलैक | चढ़ाई EXT | आधार | 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | Chevrolet | हिमस्खलन | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2007 | Chevrolet | सिल्वर 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - गैस, 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2007 | Chevrolet | उपनगरीय 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस |
| 2007 | Chevrolet | उपनगरीय 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - गैस |
| 2007 | Chevrolet | ताहो | LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस |
| 2007 | जीएमसी | सिएरा 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - गैस, 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - फ्लेक्स, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | जीएमसी | युकन | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - गैस, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - गैस, 6.0L V8 - गैस, 6.2L V8 - गैस |
| 2007 | जीएमसी | यूकॉन XL 2500 | एसएलई, एसएलटी | 6.0L V8 - गैस |
![]()