| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ W211 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| পণ্যের ধরন: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | কিট বা একক অংশ: | একক অংশ |
|---|---|---|---|
| জন্য উপযুক্ত: | মার্সিডিজ W211 ই-ক্লাস 2002-2009 W/O 4Matic | ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
| মডেল: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ W211 W219 Eclass Cls 2002-2009 | হাইলাইট করুন: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক, স্ট্রট শক শোষক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ-বেঞ্জ ই-ক্লাস এয়ার সাসপেনশন শক,ডাব্লু২১১ সামনের বাম শক আবরার,CLS-Class W219 এয়ারম্যাটিক সাসপেনশন |
||
এই এয়ার সাসপেনশন শকটি মার্সেডিজ বেঞ্জ W211 2WD মডেলের যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা স্থায়িত্ব, নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।
ADS সহ নিয়মিত এয়ার স্ট্রট আপনাকে বিভিন্ন রাস্তার অবস্থার অধীনে মসৃণ এবং স্থিতিশীল ড্রাইভিং প্রদান করে, যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্য কাস্টমাইজ করতে দেয়।
উচ্চমানের উপকরণ দিয়ে নির্মিত, এটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও দুর্দান্ত শক্তি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
১২ মাসের ওয়ারেন্টি দিয়ে, এই পণ্যটি শহর এবং হাইওয়ে উভয় ব্যবহারের জন্য আত্মবিশ্বাস, আরাম এবং উচ্চতর ড্রাইভিং পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
পণ্যের তথ্য
| ব্র্যান্ড | গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T 4-matic (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 420 CDI (231KW,314PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 280 4-ম্যাটিক (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T 4-matic (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 350 (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 T CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T 4-matic (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 4-ম্যাটিক (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৩-২০০৮12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৩-২০০৯07 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 300 BlueTEC (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 230 (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৫-২০০৯07 | ৩৫০ সিজিআই (২১৫ কেডব্লিউ, ২৯২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2008.০৭-২০১০।12 | CLS 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.০৫-২০০৯07 | E 230 T (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 300 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 350 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.১১-২০০৯07 | E 320 T CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003২০০৬-১০।07 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.10-2005.07 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2005.০৮-২০০৯07 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005২০০৬-০৯।12 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005২০০৬-০৯।12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৯-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.09-2008.12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 320 (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 240 (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 240 T (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 240 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 320 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (75KW,102PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (90KW,122PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.10-2008.12 | E 55 AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 320 CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 200 T কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.২-২০০৮।12 | E 400 CDI (191KW,260PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.10-2008.12 | E 500 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 240 T 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 320 T 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৩-২০০৮12 | E 200 NGT (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৫-২০০৮12 | E 280 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2004.০৫-২০০৯07 | E 280 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
CLS350 বেস সেডান 4-ডোর 3.5L 2007-2011
CLS350 বেস সেডান 4-ডোর 5.5L 2010-2011
CLS500 বেস সেডান 4-ডোর 5.0L 2005-2006
CLS500 বেস সেডান 4-ডোর 5.5L 2007-2011
CLS550 বেস সেডান 4-ডোর 5.5L 2007-2011
| ব্র্যান্ড নামঃ | WEGSUTE |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ | ১ টুকরা |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়ঃ | পেমেন্ট পাওয়ার পর ৫-৮ কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT, PayPal, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, ব্যাংক ট্রান্সফার, Alipay, WeChat Pay |
| অবস্থান: | সামনের অংশ |
| গুণমান: | ১০০% পরীক্ষিত |
| শিপমেন্টঃ | DHL UPS EMS FEDEX, ইত্যাদি |
| গ্যারান্টিঃ | ১২ মাস |
অর্থ প্রদান
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, টিটি, ক্রেডিট কার্ড।
বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ, নগদ ইত্যাদি।
![]()
শিপিং
-অর্ডার করার সময় দয়া করে আপনার পুরো নাম, ফোন নম্বর এবং বিস্তারিত ঠিকানা আমাদের জানান।
সাধারণত আমরা DHL/TNT/Aramex/FedEx/EMS/UPS ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠাবো।
- আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি পণ্যগুলি যতটা সম্ভব ভাল এবং নিরাপদভাবে প্যাক করতে, যাতে তারা সবসময় ভাল অবস্থায় আসে।
![]()
রিটার্ন
- আমরা উচ্চ প্রযুক্তিগত স্তরের, সর্বোচ্চ মানের এবং সবচেয়ে অনুকূল মূল্যের সাথে পরিশীলিত পণ্য সরবরাহ করি।
- এই অংশ দিয়ে আপনি আপনার ত্রুটিপূর্ণ অংশ প্রতিস্থাপন করতে পারেন শুধু প্লাগ এবং খেলা.
- আমাদের গ্যারান্টি সর্বোচ্চ ১২ মাসের জন্য বৈধ।
-অংশ কেনার আগে ছবি বা OE নম্বর দিয়ে সাবধানে তুলনা করুন।
-একবার কেনা পণ্যের সাথে একটি সমস্যা ঘটে, দয়া করে বার্তা বা ইমেলের মাধ্যমে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না, আমরা আপনাকে ফেরত বা প্রতিস্থাপন অফার করব।
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()