| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ W211 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/P, D/A, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিস |
| যানবাহন পরিষেবা প্রকার: | গাড়ি | উদ্দেশ্য: | প্রকৃত প্রতিস্থাপন |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ই-ক্লাস W211 এবং CLS- ক্লাস W219 | টাইপ: | এয়ার শক শোষক, এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট |
| ওএম নম্বর: | 2113209313 2193201113 | গুণমান: | 100% পেশাদারভাবে পরীক্ষিত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ W211 সামনের এয়ার স্ট্রাট,W219 CLS শ্রেণীর বায়ু শক শোষক,ই-ক্লাস এয়ারম্যাটিক সাসপেনশনের অংশ |
||
মৌলিক তথ্য
| পণ্যের নাম | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
| ব্র্যান্ড | WEGSUTE |
| উৎপত্তি দেশ | গুয়াংডং, চীন |
| গ্যারান্টি পরিষেবা | ১ বছর |
| OEM এর অংশ সংখ্যা | 2113209313 2113205513 2113206113 2193201113 219320111380 211320221328 2113205413 |
| শর্ত | একেবারে নতুন |
| গাড়ি তৈরি করুন | মার্সেডিজ বেনজ |
| রঙ | কালো ও রৌপ্য |
| মডেল সংস্করণ | এয়ারম্যাটিক, 2WD |
| প্রয়োগ | মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস W211 এবং CLS-ক্লাস W219 এর জন্য উপযুক্ত |
| ইনস্টলেশনের স্থান | সামনের বাম |
| শক শোষক প্রকার | গ্যাসের চাপ |
| কার্টন আকার | ৮৪*২০.৫*২১ সিএম |
| উপাদান | ইস্পাত + কাঁচামাল |
| MOQ | 1 |
| বিতরণ সময় | পেমেন্টের পর ৫-৮ কার্যদিবস |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| স্টক | হ্যাঁ |
আইটেম বর্ণনা
দ্রুত বিবরণ
| পার্ট টাইপঃ | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
| প্রযোজ্য অঞ্চলঃ | এয়ার সাসপেনশন সিস্টেম |
| গাড়ির অবস্থানঃ | সামনের বাঁদিকে |
| স্প্রিং উপাদানঃ | উচ্চ মানের কাঁচা এবং ধাতু অংশ থেকে তৈরি |
| সরবরাহের পরিধিঃ | 1x সামনের বাম বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
রেফারেন্স ওই নম্বর এবং অ্যাপ্লিকেশন
| OEM নম্বর |
ডানদিকেঃ 219201213" A2193201213; 2113205413" A2113205413; 219320121380" A219320121380; 2113209413; A2113209413; 211320221328' A211320221328. |
|
বাম: 2113205513" A2113205513; 2113206113" A2113206113; 2113209313" A2113209313; 2193201113" A2193201113; 219320111380; 21920111380 |
|
| প্রযোজ্য মডেল | মের্সেডসের জন্য বেনজ ই-ক্লাস W211 E280 অ্যাভানগার্ড সেডান 4-ডোর 3.0l 2009 E280 বেস সেডান 4-ডোর 3.0l 2007-2008 E320 বেস সেডান 4-ডোর 3.2l 2003-2005 E320 বেস ওয়াগন 4-ডোর 3.2l 2003-2005 E320 ব্লুটেক সেডান 4-ডোর 3.0l 2007-2009 E320 সিডি সেডান 4-ডোর 3.2l 2005-2006 E350 বেস সেডান 4-ডোর 3.5l 2006-2009 E350 বেস ওয়াগন 4-ডোর 3.5l 2006 E350 সেডান 4-ডোর 3.5l 2006-2009 E350 স্পোর্ট সেডান 4-ডোর 3.5l 2006-2009 E500 বেস সেডান 4-ডোর 5.0l 2003-2006 E500 বেস সেডান 4-ডোর 5.5l 2007-2009 E550 বেস সেডান 4-ডোর 5.5l 2007-2009 - মের্সেডসের জন্য বেনজ সিএল-ক্লাস W219 সিএলএস৩৫০ বেস সেডান ৪ ডোর ৩.৫ এল ২০০৭-২০১১ সিএলএস৩৫০ বেস সেডান ৪ ডোর ৫.৫ এল ২০১০-২০১১ Cls500 বেস সেডান 4-ডোর 5.0l 2005-2006 Cls500 বেস সেডান 4-ডোর 5.5l 2007-2011 Cls550 বেস সেডান 4-ডোর 5.5l 2007-2011 |
সামঞ্জস্য
| গাড়ি তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.১১-২০০৯07 | E 320 T CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003২০০৬-১০।07 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.10-2005.07 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2005.০৮-২০০৯07 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005২০০৬-০৯।12 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005২০০৬-০৯।12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৯-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.09-2008.12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 320 (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 240 (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 240 T (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 240 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 320 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (75KW,102PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (90KW,122PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.10-2008.12 | E 55 AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 320 CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 200 T কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.২-২০০৮।12 | E 400 CDI (191KW,260PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.10-2008.12 | E 500 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 240 T 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 320 T 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৩-২০০৮12 | E 200 NGT (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৫-২০০৮12 | E 280 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2004.০৫-২০০৯07 | E 280 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T 4-matic (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 420 CDI (231KW,314PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 280 4-ম্যাটিক (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T 4-matic (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 350 (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 T CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T 4-matic (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 4-ম্যাটিক (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৩-২০০৮12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৩-২০০৯07 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 300 BlueTEC (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 230 (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৫-২০০৯07 | ৩৫০ সিজিআই (২১৫ কেডব্লিউ, ২৯২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2008.০৭-২০১০।12 | CLS 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.০৫-২০০৯07 | E 230 T (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 300 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 350 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (120KW,163PS) |
এয়ার সাসপেনশন
এয়ার সাসপেনশন হল একটি যানবাহন সাসপেনশন সিস্টেম যা প্রচলিত ইস্পাত স্প্রিংসের পরিবর্তে এয়ার স্প্রিংস ব্যবহার করে।সাসপেনশন সেন্সর এবং গাড়ির এয়ার কমপ্রেসার সিস্টেমকে যাত্রার উচ্চতা বজায় রাখতে এবং সাসপেনশনের যাত্রার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে সক্ষম করে.
বাক্সের বিষয়বস্তুঃ 1 x সামনের বাম বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট
![]()
মূল বৈশিষ্ট্য
পেমেন্ট ও শিপমেন্ট
![]()
| শিপিং | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইএমএস ইত্যাদি। |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টিটি, পেপাল, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, ব্যাংক ট্রান্সফার, আলিপেই ইত্যাদি। |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যোগাযোগের তথ্য
ওয়েবসাইটঃ http://www.air-সাসপেনশনপার্ট.কম
টেলিফোন/অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬ ১৮৩২০১৫৯৬৯৬
ই-মেইল:angel_2005yxlhy@163.com
ওয়েচ্যাট: ইউউ১৮৩২০১৫৯৬৯৬