| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min. bestelaantal: | 1 pc's |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Model: | Panamera | Productnaam: | Luchtvering schokdemper |
|---|---|---|---|
| Type schokdemper: | Gas | Montage: | Voor Porsche Panamera 970 |
| Voorwaarde: | NIEUW | Voordeel: | Strikt getest op de weg |
| Markeren: | Porsche Panamera luchtsteunvering,Porsche 970 schokdemper,Porsche luchtveer met garantie |
||
Basisinformatie
| Productsoort | Hoogwaardige schokdemper | Platform | 970 |
| Positie | Voor rechts | Auto maken | Porsche |
| Typ van montage | Directe vervanging | Typ van de schokdemper | Bottom Fork (ondervork) |
| Schokdempersysteem | Een enkele buis | Inbegrepen artikelen | 1x voor-rechter luchtophangingssteun |
| Kleur | Zwart en zilver | Grootte | 73*20,3*20 cm |
| G.W. | 8.5 kg | Betalingsvoorwaarden | T.T. Western Union MoneyGram enz. |
| Materiaal | Eisen, aluminiumlegering, rubber | Verpakking | Bruine kartonnen dozen met schuimvulling, neutrale verpakkingen of naar keuze van de klantvereisten. |
Productbeschrijving
Autoonderdelen rechter voorste luchtstut ophanging Voor Porsche Panamera schokdemper
Als industrie-specialist raad ik onze voorste rechter luchtvering aan, speciaal ontworpen voor de Porsche Panamera 970.Deze schokdemper levert een geoptimaliseerd ophangsysteem.Met geavanceerde technologie en precisietechniek biedt het uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.
Gebruik voor de volgende voertuigen:
Porsche Panamera
Voor de periode 2014-2016 Porsche Panamera S (970 chassis)
Voor de periode 2014-2016 Porsche Panamera GTS (970 chassis)
Voor de periode 2014-2016 Porsche Panamera Turbo (970 chassis)
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | met automatisch niveausysteem |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | 4e editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusieve 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | met automatisch niveausysteem |
Pakket omvat:
Eenvoudig voor rechter voorste luchtophanging schoksteun
Toelichting op de toestand:
Nieuw en kwalitatief hoogwaardig vervangend product.
Kenmerken:
1. Uitzonderlijke kwaliteit, ongeëvenaarde ervaring: Dit is een volledig nieuw product op de aftermarket, met uitstekende kwaliteit om een frisse gebruikerservaring te bieden.
2. Precieze vakmanschap, prestatieverbetering: De robuuste constructie en zorgvuldige techniek zijn ontworpen om de hanteerbaarheid van uw voertuig aanzienlijk te verhogen.
3Strikt getest, prestaties gegarandeerd:
4Onderworpen aan uitgebreide en strenge testen, zorgen we voor perfecte compatibiliteit met uw voertuig en leveren we uitstekende prestaties.
5- Gemakkelijke installatie, zorgeloze veiligheid:
6Het installatieproces is zowel veilig als eenvoudig, waardoor u tijd en moeite bespaart.
7Kosteneffectief, vering als nieuw:
8Als een economische keuze, herstelt het effectief het ophangsysteem van uw voertuig tot zijn oorspronkelijke prestaties.
Hoogtepunten:
1. Intelligente hoogteverstelling, stabiele rijgedrag: Automatisch aanpassen van de voertuighoogte aan verschillende belastingen, waardoor uitzonderlijke rijgedrag en rijstabiliteit worden gewaarborgd.
2- Consistente kwaliteit, efficiënte demping: gestandaardiseerd ontwerp, uniforme productie en strikte kwaliteitscontrole garanderen consistente dempingsprestaties.
3Comfortabel rijden, langere levensduur van de onderdelen: effectief absorberen van schokken, aanzienlijk verbeteren van het rijcomfort en verlengen de levensduur van de bijbehorende onderdelen.
4. Premium materialen, slijtvastheid en vermoeidheid: door gebruik te maken van geavanceerde materialen en nauwkeurige vormtechnieken vertonen zuigerstaafbevestigingen een superieure slijtvastheid en weerstand tegen metaalvermoeidheid.
5Flexible Inductor, Stable Operation: Innovatief flexibel inductorontwerp ondersteunt handmatige of automatische aanpassing, waardoor een soepele werking van het voertuig mogelijk is, terwijl compactheid en lichtheid behouden blijven.
6. Constante rijhoogte, verbeterde veiligheid: handhaaft automatisch een gelijkmatige voertuighoogte, waardoor de veiligheid van het rijden aanzienlijk wordt verbeterd.
7Verminderde slijtage, verlengde levensduur: slijtage van banden en andere onderdelen wordt tot een minimum beperkt.
8. Rigid Damping, Precise Control: Biedt een nauwkeurig gekalibreerde stijve demping tijdens de werking.
Betaling:
![]()
![]()
Verzending:
1. Bestellingen verwerkt binnen 24 uur na betaling verificatie.(als u wilt annuleren bestellingen of adres te veranderen pls contact met ons opnemen binnen 6 uur na betaling,Of we zijn niet verantwoordelijk voor het verzenden van een vervanging- Ja.
2. Snelle verzending:Al onze pakketten gebruiken USPS First Class/UPS/Fedex... Pakket Service
3Als u uw zending niet binnen 15 dagen na betaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij zullen de zending volgen en zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Transportkanalen:
![]()
Over ons