| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min Bestellmenge: | 1 PCs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netuale Verpackung oder als Kundenanfrage |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Moneygram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Modell: | Panamera | Produktname: | Luftaufhängungschockabsorber |
|---|---|---|---|
| Stoßdämpfertyp: | Gas | Ausstattung: | Für Porsche Panamera 970 |
| Zustand: | NEU | Vorteil: | Strenge Dyno- und Straßentests |
| Hervorheben: | Porsche Panamera air strut suspension,Porsche 970 shock absorber,Porsche air spring with warranty |
||
Grundinformationen
| Produkt Typ |
Hochleistungs-Stoßdämpfer |
Plattform | 970 |
| Position | Vorne Rechts | Automarke | Porsche |
| Passformtyp | Direkter Ersatz | Stoßdämpfer-Befestigungsart | Untergabel |
| Stoßdämpfersystem | Einrohr | Enthaltene Artikel | 1x Vordere rechte Luftfederbein |
| Farbe | Schwarz & Silber | Größe | 73*20.3*20 CM |
| G.W | 8.5 KG | Zahlungsbedingungen | T.T Western Union MoneyGram etc. |
| Material | Eisen, Aluminiumlegierung, Gummi | Verpackungsdetails |
Braune Pappkartons mit Schaumstoffpolsterung, neutrale Verpackung oder nach Kundenwunsch Anforderungen. |
Produktbeschreibung
Autoteile vorne rechts Luftfederung Stoßdämpfer für Porsche Panamera
Als Branchenexperte empfehle ich unser vorderes rechtes Luftfederungs-Stoßdämpferbein, das speziell für den Porsche Panamera (970) entwickelt wurde. Dieser Stoßdämpfer wird mit fortschrittlicher Technologie hergestellt und liefert ein optimiertes Federungssystem. Mit modernster Technologie und Präzisionsfertigung bietet er außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit. Dieses hochwertige Federbein sorgt für ein komfortables und stabiles Fahrerlebnis.
Verwendung für folgende Fahrzeuge:
Porsche Panamera
2014-2016 Porsche Panamera S (970 Chassis)
2014-2016 Porsche Panamera GTS (970 Chassis)
2014-2016 Porsche Panamera Turbo (970 Chassis)
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Basis Fließheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Edition Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Fließheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Fließheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Fließheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | mit automatischem Niveausystem |
Paket beinhaltet:
Einzeln für vorderes rechtes Luftfederungs-Stoßdämpferbein
Zustandshinweis:
Neues und hochwertiges Aftermarket-Ersatzprodukt.
Eigenschaften:
1. Außergewöhnliche Qualität, unvergleichliche Erfahrung: Dies ist ein völlig neues Aftermarket-Produkt, das sich durch hervorragende Qualität auszeichnet, um ein neues Benutzererlebnis zu bieten.
2. Präzisionsfertigung, Leistungssteigerung: Seine robuste Konstruktion und sorgfältige Konstruktion sind darauf ausgelegt, die Handling-Fähigkeiten Ihres Fahrzeugs erheblich zu verbessern.
3. Gründlich getestet, Leistung garantiert:
4. Unterzogen umfassenden und strengen Tests, gewährleisten wir die perfekte Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug und liefern hervorragende Leistung.
5. Bequeme Installation, sorgenfreie Sicherheit:
6. Der Installationsprozess ist sowohl sicher als auch unkompliziert, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
7. Kostengünstig, Federung wie neu:
8. Als wirtschaftliche Wahl stellt es das Federungssystem Ihres Fahrzeugs effektiv wieder auf seine ursprüngliche Leistung ein.
Produkt-Highlights:
1. Intelligente Höhenverstellung, stabiles Handling: Passt die Fahrzeughöhe automatisch an unterschiedliche Lasten an und gewährleistet so ein außergewöhnliches Handling und Fahrstabilität.
2. Gleichbleibende Qualität, effiziente Dämpfung: Standardisiertes Design, einheitliche Fertigung und strenge Qualitätskontrolle garantieren eine gleichbleibende Dämpfungsleistung.
3. Komfortables Fahrgefühl, verlängerte Lebensdauer der Komponenten: Absorbiert Stöße effektiv und verbessert den Fahrkomfort erheblich, während die Lebensdauer der zugehörigen Komponenten verlängert wird.
4. Premium-Materialien, Verschleiß- und Ermüdungsbeständigkeit: Durch die Verwendung fortschrittlicher Materialien und Präzisionsformtechniken weisen Kolbenstangenbefestigungen eine überlegene Verschleißfestigkeit und Beständigkeit gegen Metallermüdung auf.
5. Flexibler Induktor, stabiler Betrieb: Innovatives Design des flexiblen Induktors unterstützt die manuelle oder automatische Einstellung und ermöglicht einen reibungslosen Fahrzeugbetrieb bei gleichzeitiger Kompaktheit und Leichtigkeit.
6. Konstante Fahrhöhe, erhöhte Sicherheit: Hält automatisch eine konstante Fahrzeughöhe aufrecht und verbessert die Fahrsicherheit deutlich.
7. Reduzierter Verschleiß, längere Lebensdauer: Minimiert den Verschleiß an Reifen und anderen Komponenten.
8. Starre Dämpfung, präzise Steuerung: Bietet während des Betriebs eine präzise kalibrierte starre Dämpfungskraft.
Zahlung:
![]()
![]()
Versand:
1. Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungsbestätigung bearbeitet. (Wenn Sie Bestellungen stornieren oder die Adresse ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 6 Stunden nach der Zahlung, andernfalls sind wir nicht für den Versand eines Ersatzes verantwortlich.)
2. Schneller Versand: Alle unsere Pakete verwenden USPS First Class/UPS/Fedex... Paketdienst
3. Wenn Sie Ihre Sendung nicht innerhalb von 15 Tagen nach Zahlungseingang erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden die Sendung verfolgen und uns so schnell wie möglich mit einer Antwort bei Ihnen melden.
Transportkanäle:
![]()
Über uns