| 모델: | 팬아메라 | 제품명: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
|---|---|---|---|
| 충격 흡수기 유형: | 가스 | 비품: | 포르셰 팬아메라 970을 위해 |
| 상태: | 새로운 | 이점: | 엄격하게 Dyno & Road 테스트 |
| 강조하다: | Porsche Panamera air strut suspension,Porsche 970 shock absorber,Porsche air spring with warranty |
||
기본 정보
| 제품 종류 |
고성능 충격 흡수기 |
플랫폼 | 970 |
| 위치 | 앞 오른쪽 | 자동차 제조 | 포르쉐 |
| 부착형 | 직접 교체 | 충격 흡수기 장착형 | 바닥 포크 |
| 충격 흡수 시스템 | 단일 파이프 | 포함 된 항목 | 1x 앞 오른쪽 공기 서스펜션 스프러트 |
| 색상 | 검은색과 은색 | 크기 | 73*20.3*20CM |
| G.W | 8.5kg | 지불 조건 | T.T 웨스턴 유니온 머니그램 등 |
| 소재 | 철, 알루미늄 합금, 고무 | 포장에 대한 세부 사항 |
폼 패딩이 있는 갈색 카드 박스, 중성 포장 또는 고객에 따라요구사항 |
제품 설명
자동차 부품 오른쪽 앞 공기 스트트 서스펜션 포르쉐 파나메라 충격 흡수기
업계 전문가로서 저는 포시 파나메라 (970) 를 위해 특별히 설계된이 충격 흡수기는 최적화된 서스펜션 시스템을 제공합니다.최첨단 기술과 정밀 엔지니어링으로 뛰어난 성능과 내구성을 제공합니다. 이 고품질의 스트럭은 편안하고 안정적인 운전 경험을 보장합니다.
다음 차량에 사용:
포르쉐 파나메라
2014~2016 포르쉐 파나메라 S (970 차체)
2014~2016 포르쉐 파나메라 GTS (970 차체)
2014~2016 포르쉐 파나메라 터보 (970 차체)
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑시큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4판 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑시큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 에디션 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 엑스클루시브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4도어 엑시큐티브 해치백 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 4도어 엑시큐티브 해치백 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2016 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑시큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
| 2015 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | 자동 레벨링 시스템 |
패키지는 다음을 포함합니다.
앞 오른쪽 공기 서스펜션 쇼크 스트럭
조건 참고:
새롭고 고품질의 후품품 대체 제품
특징:
1예외적인 품질, 비교할 수 없는 경험: 이것은 완전히 새로운 후판 제품이며, 신선한 사용자 경험을 제공하기 위해 뛰어난 품질을 자랑합니다.
2정밀 제작, 성능 향상: 그 견고한 구조와 세심한 엔지니어링은 차량의 핸들링 능력을 크게 향상시키기 위해 설계되었습니다.
3엄격히 테스트, 성능 보장:
4철저하고 엄격한 테스트를 거쳐 차량과 완벽한 호환성을 보장하고 뛰어난 성능을 제공합니다.
5편리한 설치, 걱정없이 안전:
6설치 과정은 안전하고 간단하며 시간과 노력을 절약합니다.
7비용 효율성, 새것처럼 서스펜션:
8경제적인 선택으로서, 그것은 효과적으로 차량의 서스펜션 시스템을 원래의 성능으로 복원합니다.
제품 하이라이트
1지능형 높이 조절, 안정적인 운전: 차량의 높이를 자동으로 조정하여 다양한 부하를 수용하여 예외적인 핸들링과 운전 안정성을 보장합니다.
2일관된 품질, 효율적인 덤핑: 표준화 된 설계, 통일 된 제조 및 엄격한 품질 통제는 일관된 덤핑 성능을 보장합니다.
3편안 한 운전, 확장 된 부품 수명: 효과적 인 충격을 흡수하여 관련 부품의 서비스 수명을 연장하는 동시에 운전 편안함을 크게 향상시킵니다.
4프리미엄 재료, 착용 및 피로 저항: 첨단 재료와 정밀 형성 기술을 사용하여, 피스톤 막대기 고정 장치는 뛰어난 착용 저항과 금속 피로 저항을 보여줍니다.
5유연 인덕터, 안정적인 작동: 혁신적인 유연 인덕터 디자인은 수동 또는 자동 조정을 지원하여 소형성과 가벼움을 유지하면서 차량의 원활한 작동을 가능하게합니다.
6. 일정한 타기 높이, 향상된 안전: 자동으로 차량의 일정한 높이를 유지하여 운전 안전성을 크게 향상시킵니다.
7● 소모량 감소, 연장 수명: 타이어 및 기타 부품의 마모를 최소화합니다.
8- 딱딱한 덤핑, 정밀한 제어: 작동 중에 정확하게 정렬된 딱딱한 덤핑 힘을 제공합니다.
지불:
![]()
![]()
운송:
1. 지불 확인 후 24 시간 이내에 처리 주문. (당신이 주문을 취소하거나 주소를 변경하려면 지불 후 6 시간 이내에 저희에게 연락하십시오.또는 우리는 교체 배송에 대한 책임이 없습니다)
2빠른 배송: 우리의 모든 패키지는 USPS 1등급/UPS/Fedex... 패키지 서비스를 사용합니다
3지불 후 15 일 이내에 배송을 받지 않은 경우, 저희에게 연락하십시오. 우리는 배송을 추적하고 가능한 한 빨리 답변으로 연락합니다.
운송 채널:
![]()
우리 에 관한 것