| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min Bestellmenge: | 1 PCs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netuale Verpackung oder als Kundenanfrage |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Modellnummer: | Panamera | Typ: | Luftaufhängung Strebe |
|---|---|---|---|
| Position: | Front | Stoßdämpfertyp: | Einzelrohr |
| Plattform: | 970 | Herstellergarantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Porsche Panamera Luftfederung Stoßdämpfer,Schlagdämpfer Porsche 970 vorne rechts,Porsche Luftfeder mit Garantie |
||
Grundinformationen
Produktbeschreibung
Dies ist ein Porsche Panamera 970 Luftfederbein vorne rechts 2014 - 2017 97034305234 97034305234
Präzise konstruiert und rigoros getestet, ergänzt dieser Stoßdämpfer perfekt das Federungssystem Ihres Fahrzeugs und gewährleistet eine exakte Passform für Ihr Auto.
Die Installation ist unkompliziert und schnell und erfordert keine komplexen Modifikationen oder Anpassungen. Komplett mit allen notwendigen Montagekomponenten können Sie die Montage problemlos selbst durchführen – auch ohne professionelle Automobilkenntnisse – und so Zeit und Kosten sparen.
Paket beinhaltet:
Einzeln für Luftfederungsstoßdämpfer vorne rechts
Referenz-OEM-Nummer:
Vorne rechts: 97034305234 97034305235 97034305237
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Edition Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | mit Niveauregulierung |
| 2015 | Porsche | Panamera | Base Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | mit Niveauregulierung |
Spezifikationen:
1. Einbauposition: Vorne rechts
2. Stoßdämpfer-Montageart: Untere Gabel
3. Stoßdämpfersystem: Twin-Tube
4. Stoßdämpfertyp: Gasdruck
5. Garantie: 1 Jahr
Passform:
Porsche Panamera 970 2014-2017
Eigenschaften:
1. Brandneue Premium-Aftermarket-Produkte: Bereitstellung hochwertiger Ersatzkomponenten, die die Leistung der Originalausrüstung erreichen oder übertreffen.
2. Robuste Konstruktion und Präzisionsfertigung: Hergestellt aus hochfesten Materialien mit exakter Technik, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
3. Verbessertes Fahrverhalten: Sorgfältig entwickelt, um das Lenkverhalten, die Stabilität und das gesamte Fahrerlebnis zu verbessern.
4. Umfassende Tests und Validierung: Jedes Produkt wird strengen Leistungs- und Kompatibilitätstests unterzogen, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen.
5. Sichere und unkomplizierte Installation: Ergonomisches Design und fahrzeugspezifische Passform vereinfachen die Installation und minimieren das Fehlerrisiko.
6. Wirtschaftliche Lösungen: Bereitstellung wirtschaftlicher Fahrzeugfederungsreparaturen oder -aufrüstungen ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung.
Zahlung:
Wir akzeptieren mehrere Zahlungsmethoden
Versand:
Bitte überprüfen Sie Ihre Lieferadresse. Sollten sich Änderungen ergeben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um die korrekte Lieferadresse zu aktualisieren.
Alle Inlandsbestellungen werden per USPS, UPS oder FedEx von unserem Lager versendet und treffen in der Regel innerhalb von 5-8 Werktagen bei Ihnen ein.
Die Sendungsverfolgungsnummer wird dem Kunden zur Verfügung gestellt, um den Versandstatus online zu überprüfen (nur registrierter oder schnellerer Service).
Rückgabe:
Wir sind bestrebt, allen unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Wir akzeptieren Rücksendungen oder Umtausch innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Keine Probleme bei Rückerstattung und Umtausch, wir bitten lediglich darum, dass Sie den Artikel im gleichen Zustand zurücksenden, in dem er erhalten wurde, brandneu. Rückerstattung oder Umtausch erfolgt innerhalb von 9 Werktagen, nachdem wir den zurückgesandten Artikel erhalten und geprüft haben.
Wenn der Artikel nach 30 Tagen installiert ist oder defekt ist, lesen Sie bitte unsere Garantiebedingungen.
Wir stehen hinter jedem Produkt, das wir verkaufen.
Kontaktieren Sie uns:
Wenn Sie mit dem erhaltenen Produkt zufrieden sind, teilen Sie es bitte mit.
Wir sind stets bemüht, unseren Kunden den besten Service und zuverlässige Produkte zu bieten.
![]()
![]()
![]()