| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche-panamera 971 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netual-Verpackung oder auf Wunsch des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-9 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Material: | Gummi und Metall | Fahrzeugmodell: | Porsche-panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Silber und Schwarz | OEM-Produkte: | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1107 |
| Position: | Front Right | Typ: | mit Gas gefüllt |
| Hervorheben: | 971 Porsche Luftfeder,Porsche Air Spring vorn rechts,971616038L Luftstoßdämpfer |
||
|
Modell Nr. |
Panamera 971 |
Fahrzeugmarke |
Porsche |
|
Position |
Vorderseite |
OEM-Produkte |
- Ja, das ist es. |
|
Typ |
Stoßdämpfer |
Nummer des Herstellers |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Anwendung |
Porsche Panamera 971 2017 bis 2023 |
Zahlungsposition |
Vorne rechts |
|
Transportpaket |
Karton oder Palette |
Spezifikation |
Als Originalteil unter SGS |
|
Handelsmarke |
Wegsute |
Ursprung |
Guangdong, China |
Beschreibung des Produkts
Für die Panamera 971 Vorderluftfederung
|
Beschreibung |
Luftfahrt-Autoteile für Panamera 971 Vorderluftunterhang Schlagzeug OEM 971616037G 971616038G |
|
Modell |
FürPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT Vorderrechts 2017-2023 |
|
OEM-Produkte |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Gesundheit und die Gesundheit der Bevölkerung zu verringern. |
|
Material |
Kautschuk+Stahl+Aluminium |
|
Die Situation |
Ganz neu. |
|
Zahlung |
TT.paypal.etc. |
|
Lieferung |
3-7 Tage nach Zahlung |
|
Paket |
Neutrale Schachtel oder auf Wunsch des Kunden |
|
Herkunftsort |
Guangdong, China |
|
Zertifikat |
CE,ISO9001 |
|
Handelsbegriff |
Ex-Arbeit: FOB, ECT. |
|
Gewährleistung |
1 Jahr |
|
Bruttogewicht |
12 kg |
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
![]()
![]()