| モデル番号: | パナメラ | タイプ: | エアサスペンションストラット |
|---|---|---|---|
| 位置: | フロント | ショックアブソーバータイプ: | 単一パイプ |
| プラットフォーム: | 970 | メーカーの保証: | 12か月 |
| ハイライト: | ポルシェパナメーラエアサスペンションショックアブソーバー,ポルシェ970 右前の緩衝器,保証付きポルシェエアスプリング |
||
基本情報
製品説明
これはポルシェ パナメーラ 970 フロント右エアサスペンションストラット 2014 - 2017 97034305234 97034305234です。
精密に設計され、厳格にテストされたこのショックアブソーバーは、車両のサスペンションシステムを完璧に補完し、お車に正確に適合します。
取り付けは簡単で迅速で、複雑な改造や調整は必要ありません。必要なすべての取り付け部品が付属しており、専門的な自動車の専門知識がなくても、ご自身で簡単に取り付けを完了でき、時間と費用を節約できます。
パッケージ内容:
フロント右エアサスペンションショックストラット用シングル
参照OEM番号:
フロント右: 97034305234 97034305235 97034305237
互換性
| 年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | GTSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ターボエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ターボハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ターボハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | 4ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sエグゼクティブハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | GTSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ターボエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ターボハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ターボハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2014 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | 4エディションハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | 4ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sエグゼクティブハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | エディションハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | エクスクルーシブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | エグゼクティブハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | エグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | GTSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ターボエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ターボハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSエグゼクティブハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2016 | ポルシェ | パナメーラ | ターボSハッチバック4ドア | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | 4ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sエグゼクティブハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | 4Sハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | オートレベリングシステム付き |
| 2015 | ポルシェ | パナメーラ | ベースハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | オートレベリングシステム付き |
仕様:
1. 取り付け位置: フロント右
2. ショックアブソーバーの取り付けタイプ: ボトムフォーク
3. ショックアブソーバーシステム: ツインチューブ
4. ショックアブソーバーの種類: ガス圧
5. 保証: 1年
適合車種:
ポルシェ パナメーラ 970 2014-2017
特徴:
1. 真新しいプレミアムアフターマーケット製品: オリジナル機器の性能と同等またはそれ以上の高品質の交換部品を提供します。
2. 堅牢な構造と精密なエンジニアリング: 耐久性と信頼性を確保するために、高強度材料と正確なエンジニアリングで製造されています。
3. 車両のハンドリングの向上: ステアリングレスポンス、安定性、全体的な運転体験を向上させるために細心の注意を払って設計されています。
4. 包括的なテストと検証: 各製品は、厳格な基準を満たすために、厳格な性能と互換性のテストを受けています。
5. 安全で簡単な取り付け: 人間工学に基づいた設計と車両固有の適合性により、取り付けが簡素化され、エラーのリスクが最小限に抑えられます。
6. 費用対効果の高いソリューション: 品質や性能を損なうことなく、経済的な車両サスペンションの修理またはアップグレードを提供します。
お支払い:
複数の支払い方法を受け付けています
配送:
配送先住所を確認してください。変更がある場合は、正しい配送先住所を更新するために、すぐにご連絡ください。
すべての国内注文は、当社の倉庫からUSPS、UPS、またはFedExで発送され、通常5〜8営業日でお客様のドアに到着します。
追跡番号は、お客様がオンラインで配送状況を確認できるように提供されます(登録または高速サービスのみ)。
返品:
すべてのお客様に高品質の製品を提供することをお約束します。購入後30日以内の返品または交換を受け付けます。払い戻しと交換に手間はかかりません。受け取ったときと同じ状態で、新品の状態で商品を返送していただくようお願いしています。返品された商品を受け取り、検査した後、9営業日以内に払い戻しまたは交換が発行されます。
商品が30日後に取り付けられた場合、または欠陥がある場合は、保証ページをご確認ください。
当社は、販売するすべての製品を支持しています。
お問い合わせ:
受け取った製品にご満足いただけましたら、ぜひシェアしてください。
当社は、すべてのお客様に最高のサービスと信頼できる製品を提供するために常に努力しています。
![]()
![]()
![]()