| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min Bestellmenge: | 1 PCs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netuale Verpackung oder als Kundenanfrage |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Federtyp: | Luftfeder | Auto machen: | Porsche |
|---|---|---|---|
| Federmaterial: | Stahl | Autoanpassung: | Porsche Panamera 970 2014–2017 |
| Farbe: | Schwarz und Silber | Größe: | 73*20,3*20 CM |
| Hervorheben: | 2014-2017 Porsche Panamera air suspension strut,Porsche Panamera front right strut,Porsche air spring suspension part |
||
Grundlegende Informationen
Beschreibung des Produkts
Geeignet für Porsche Panamera 970 97034305234
Funktion:
Schutz der Karosserie und des Aufhängungssystems, Verringerung der Aufhängungsschwingungen durch Stoßdämpfer, Minimierung des Verschleißes der Bauteile und Verlängerung der Lebensdauer.
Das Paket enthält:
Einfach für die vordere rechte Luftfederung
Kompatibel mit:
Porsche Panamera
Für den Zeitraum 2014-2016 ist die Porsche Panamera S (970-Chassis)
Das Fahrzeug ist mit einem Fahrzeug ausgestattet, das mit einem Fahrzeug ausgestattet ist.
Das Fahrzeug ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet.
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Panamera | 4er Auflage 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Ausgabe 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exklusiver 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Nummer des OEM-Teils:
97034305235
97034305233
97034305234
97034305237
Verbesserung der Fahrstabilität: Verringerung der Körpervibrationen zur Aufrechterhaltung der Fahrzeugstabilität, Verbesserung des Handlings beim Hochgeschwindigkeitsfahren oder beim Biegen und gleichzeitig Verringerung der Wahrnehmung der Beifahrer
Verbessertes Grip: Verbessert den Grip durch Verringerung der Körpervibration: Beibehalten eines guten Kontakts zwischen den Reifen und dem Boden, insbesondere auf unebenen Straßen oder beim plötzlichen Bremsen.
Unterdrückung des Federrückstoßes: Wenn das Fahrzeug über unebene Straßen fährt, absorbiert die Feder die Aufprallkraft und springt zurück, während der Stoßdämpfer das wiederholte Abprallen unterdrückt.Verringerung der Fahrzeugvibration.
Eigenschaften des Produkts:
Genaue Passform: Strenge Konstruktion und Tests sorgen dafür, dass dieser Stoßdämpfer perfekt zum Fahrwerk Ihres Fahrzeugs passt.
Einfache und schnelle Montage: Die direkte Montage erfordert keine komplexen Änderungen.so dass auch ohne professionelles Automobilwissen eine mühelose Montage möglich ist, was sowohl Zeit als auch Kosten spart.
Überlegene Leistung: Durch die Nutzung fortschrittlicher Fahrwerkstechnik nutzt es die Dämpfungseffekte elastischer Komponenten vollständig, um Auswirkungen effektiv zu absorbieren und ein reibungsloses Fahrerlebnis zu ermöglichen.
Langlebig und zuverlässig: Mit einem hochwertigen Metallgehäuse gefertigt, bietet es eine außergewöhnliche Kompressionsbeständigkeit und Langlebigkeit und kann unterschiedlichen rauen Umgebungen standhalten.Gewährleistet langfristige Stabilität ohne Verformung oder Beschädigung.
Zahlung:
![]()
Bitte lesen Sie unsere detaillierten Richtlinien zum Versand und zur Behebung von Problemen vor dem Kauf des Artikels.
Wenn Sie die Lieferadresse ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 12 Stunden über unsere Website oder E-Mail-Nachrichten.
Versand:
Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungsbestätigung abgewickelt.
Wir versenden nur an die uns zur Verfügung gestellte Adresse.
Fragen und Antworten:
Lieferzeit?
In der Regel dauert es etwa 5-8 Tage, nachdem Sie Ihre Zahlung erhalten haben.
Anzahl Ihrer Bestellung.
Wie wäre es mit der Garantie?
Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr, wenn es Qualitätsprobleme gibt, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
Zahlungsbedingungen?
T/T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Rest bezahlen.