| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | ऑडी A8 D3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसीएस / महीना |
| नमूना: | A8, S8 | प्लैटफ़ॉर्म: | डी 3 (4 ई) |
|---|---|---|---|
| किट या सिंगल पार्ट: | एकल भाग | पैकिंग: | कार्टन/वोडेन/अनुकूलित |
| परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात पैकिंग | निलंबन तंत्र: | 2WD और क्वाट्रो 4WD |
| प्रमुखता देना: | ऑडी ए8 डी3 रियर शॉक अवशोषक,ऑडी ए8 एयर सस्पेंशन पार्ट्स,ऑडी ए8 डी3 सस्पेंशन 4ई0616001डी |
||
| भाग का नाम | वायु निलंबन शॉक एब्सॉर्बर |
| कार का निर्माण | ऑडी |
| सामग्री | रबर और धातु |
| स्थान | पीछे |
| संरचना | एकल सिलेंडर |
| फिटमेंट |
ऑडी ए8 (डी3,4ई) 2002-2010 के लिए
|
| विनिर्देश | 90*36*20 सेमी |
| सकल वजन | 9.7 किलो |
उत्पाद का वर्णन
यह शॉक एम्बॉसर उच्चतम गुणवत्ता का उत्पाद है। स्ट्राट मूल भाग के स्तर पर मूल वायु निलंबन की जगह लेता है।
ओईएम संख्याएँः
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2009 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2009 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल प्लस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल प्लस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4163CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल प्लस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल प्लस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | प्लस सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | बेस सेडान 4-डोर | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | ऑडी | ए8 क्वात्रो | एल सेडान 4-दरवाजा | 4.2L 4172CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
![]()
![]()