| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज बेंज ई-क्लास W211 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| मात्रा: | 1 टुकड़ा | OE/OEM भाग संख्या: | 2113209513 211320951380 |
|---|---|---|---|
| प्लैटफ़ॉर्म: | W211 | कार मॉडल: | ई-क्लास W211 4मैटिक |
| आइटम शामिल हैं: | एयर सस्पेंशन शॉक | निर्माता वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज ई-क्लास W211 वायु शॉक अछूता,आगे की बायीं हवा निलंबन स्ट्रट,मर्सिडीज 4MATIC एयर सस्पेंशन पार्ट्स |
||
बुनियादी गुण
उत्पाद वर्णन
मर्सिडीज बेंज ई-क्लास W211 4MATIC 211320951380 एयर सस्पेंशन स्ट्रट के लिए एयर शॉक अवशोषक फ्रंट लेफ्ट
आवेदन
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास 4-मैटिक W211 S211 2003-2009 के लिए
मर्सिडीज E240 4मैटिक 2003-2009 के लिए
मर्सिडीज E280 4मैटिक 2005-2009 के लिए
मर्सिडीज E280 CDi 4matic 2005-2009 के लिए
मर्सिडीज E320 4मैटिक 2003-2009 के लिए
मर्सिडीज E320 CDi 4matic 2005-2009 के लिए
मर्सिडीज E350 4मैटिक 2005-2009 के लिए
मर्सिडीज E500 4मैटिक 2003-2009 के लिए
मर्सिडीज E550 4मैटिक 2007-2009 के लिए
विशिष्टता:
| उत्पाद का प्रकार: | एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक स्ट्रट और स्प्रिंग असेंबली |
| शॉक अवशोषक प्रणाली: | एकल पाइप |
| स्थिति: | बिल्कुल नया |
| वाहन पर प्लेसमेंट: | आगे से बयां |
| चिकना करने योग्य या सीलबंद: | सील |
| इसके लिए उपयुक्त: | मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास W211 पर लागू |
| कार्टन का आकार: | 84*20.5*21 सेमी |
| कुल वजन: | 12.5 कि.ग्रा |
इंटरचेंज भाग संख्या:
2113201938, 211320193880, 211320193889, 2113202713
2113209513, 211320951380, 211320951389, 211320951338
अनुकूलता
| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | ई300 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | ई300 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | ई280 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4मैटिक वैगन 4-दरवाजा | 3.2L 3199CC V6 गैस SOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
1. सड़क के झटके और कंपन को अवशोषित करने के लिए सटीक-इंजीनियरिंग, सभी इलाकों में चिकनी सवारी आराम और स्थिर हैंडलिंग सुनिश्चित करना।
2. डायरेक्ट ओई-फिट डिज़ाइन संगत मॉडलों के लिए बिना किसी अतिरिक्त संशोधन के त्वरित, परेशानी मुक्त इंस्टॉलेशन सक्षम बनाता है।
3. उच्च शक्ति निर्माण दैनिक और कठोर सड़क उपयोग के लिए स्थायित्व, घिसाव और संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाता है।
4. समग्र ड्राइविंग नियंत्रण और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वाहन के उछाल और उतार-चढ़ाव को कम करके निलंबन प्रदर्शन को अनुकूलित करता है।
| पैकेजिंग का आकार | 84X20.5X21CM |
| कुल वजन | 12.500 कि.ग्रा |
| पैकेजिंग | सामान्य पैकिंग बबलफिल्म के साथ तटस्थ कार्टन बॉक्स है, अन्य को अनुकूलित किया जा सकता है। |
शिपिंग रास्ता
![]()
हमारी सेवाएँ:
1. 24 कार्य घंटों में अपनी पूछताछ का उत्तर दें
2.ओईएम, खरीदार की इच्छा, खरीदार लेबल सेवाएं प्रदान की गईं
3. हमारे ग्राहकों को हमारे सुप्रशिक्षित और पेशेवर इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट और अद्वितीय समाधान प्रदान किया जा सकता है
4. समय पर डिलीवरी
5. अच्छी बिक्री के बाद सेवा
6. फैक्टरी मूल्य
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमारे बारे में
![]()