| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | वोक्सवैगन टॉरेग (7पी) और पोर्श केयेन (92ए), ऑडी क्यू7 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| ऑटो पार्ट की स्थिति: | पिछला बायां | वाहन का प्रकार: | वायु निलंबन शॉक स्ट्रट |
|---|---|---|---|
| कार बनाना: | पोर्श केयेन, वीडब्ल्यू टौरेग | शॉक अवशोषक प्रकार: | गैस से भरे |
| आकार: | मानक रूप में | ओईएम नंबर: | 7P6616019J 7P6616020H |
उत्पाद की जानकारी
| कार मॉडल | वोक्सवैगन टॉरेग 7पी और पोर्शे केयेन 92ए |
| ब्रांड का नाम | वेगस्यूट |
| उद्गम देश | कैंटन, चीन |
| स्थिति | 100% ब्रांड नया |
| रंग | काली चांदी |
| सामग्री | स्टील + एल्युमिनियम + रबर |
| गारंटी | 1 वर्ष |
| पैकेज में शामिल है | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
| भाग | एयर स्प्रिंग |
| फिटमेंट प्रकार | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
| शॉक अवशोषक माउंटिंग प्रकार | निचला कांटा |
| विशेषताएँ | सील |
| एडजस्टेबल | हाँ |
| बाहरी फ़िनिश | काला |
| संरचना | एकल सिलेंडर |
| वसंत सामग्री | धातु और रबर |
| कीवर्ड | वोक्सवैगन टूरेग के लिए एयर सस्पेंशन स्ट्रट शॉक अवशोषक, पोर्श केयेन के लिए रियर एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक, 7P6616019J रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक |
उत्पाद वर्णन
ए-प्रीमियम रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्ट्रट असेंबली पोर्श केयेन और वीडब्ल्यू टॉरेग 7P6616019H के साथ संगत
OEM नंबर का हिस्सा:
सामने
बाएँ:7पी6616039एन/7पी6616403एच
95835803900 95835803910 95835803901
दाएं:7पी6616040एन/7पी6616040एच
95835804000 95835804010 95835804001
पिछला
बाएँ:7P6616019J/7P6616019H/7P6616019K
95835802000, 95835802010, 95835802008
दाएं: 7P6616020J/7P6616020H/7P6616020K
95835801900, 95835801910, 95835801908
फिटमेंट:
पोर्शे केयेन II 92ए 2010-2018 के लिए
VW Touareg II 7P 2010-2018 के लिए
संगत वाहन
| ब्रांड | नमूना | वर्ष | इंजन |
| VW | टौरेग वैन | 2011.05-2014.12 | 3.0 टीडीआई 4मोशन (180KW,245PS) |
| VW | Touareg | 2010.04-2018.03 | 3.6 V6 FSI (206KW,280PS) |
| VW | Touareg | 2010.01-2018.03 | 3.0 V6 TDI (176KW,240PS) |
| VW | Touareg | 2010.01-2018.03 | 4.2 वी8 टीडीआई (250 किलोवाट,340पीएस) |
| VW | Touareg | 2010.04-2018.03 | 3.0 V6 TSI हाइब्रिड (279KW,379PS) |
| VW | Touareg | 2014.09-2018.03 | 3.0 V6 TDI (193KW,262PS) |
| VW | Touareg | 2010.06-2018.03 | 3.0 V6 TDI (165KW,225PS) |
| VW | Touareg | 2010.08-2018.03 | 3.6 वी6 एफएसआई (183 किलोवाट,249पीएस) |
| VW | Touareg | 2010.01-2018.03 | 3.0 V6 TDI (150KW,204PS) |
| VW | Touareg | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180KW,245PS) |
| VW | Touareg | 2011.01-2018.03 | 4.2 वी8 एफएसआई (265 किलोवाट, 360पीएस) |
| VW | Touareg | 2002.10-2006.11 | 3.2 वी6 (162 किलोवाट,220पीएस) |
| VW | Touareg | 2002.10-2010.05 | 5.0 V10 TDI (230KW,313PS) |
| VW | Touareg | 2002.12-2006.11 | 4.2 वी8 (228 किलोवाट,310पीएस) |
| VW | Touareg | 2003.01-2010.05 | 2.5 R5 TDI (128KW,174PS) |
| VW | Touareg | 2004.11-2006.11 | 3.2 वी6 (177 किलोवाट,241पीएस) |
| VW | Touareg | 2004.11-2010.05 | 3.0 V6 TDI (165KW,225PS) |
| VW | Touareg | 2004.08-2010.05 | 6.0 W12 (331KW,450PS) |
| VW | Touareg | 2005.10-2010.05 | 3.6 V6 FSI (206KW,280PS) |
| VW | Touareg | 2006.06-2010.05 | 4.2 वी8 एफएसआई (257 किलोवाट, 350पीएस) |
| VW | Touareg | 2007.08-2010.05 | 5.0 R50 TDI (257KW,350PS) |
| VW | Touareg | 2007.11-2010.05 | 3.0 V6 TDI (176KW,240PS) |
| VW | Touareg | 2003.08-2010.05 | 2.5 R5 TDI (120KW,163PS) |
| VW | Touareg | 2006.04-2010.05 | 3.0 टीडीआई (155KW,211PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2009.05-2015.08 | 4.2 टीडीआई क्वाट्रो (250 किलोवाट, 340 पीएस) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2011.05-2015.08 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180KW,245PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2010.05-2015.08 | 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट, 272 पीएस) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2010.05-2015.08 | 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (245KW,333PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2010.05-2015.08 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (150KW,204PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2009.06-2012.05 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (165KW,224PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2011.05-2015.08 | 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (206 किलोवाट, 280 पीएस) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2006.03-2010.05 | 4.2 एफएसआई क्वाट्रो (257 किलोवाट, 350 पीएस) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2006.03-2008.05 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (171KW,233PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2006.08-2010.05 | 3.6 एफएसआई क्वाट्रो (206 किलोवाट, 280 पीएस) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2006.03-2010.05 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (155KW,211PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2007.03-2009.06 | 4.2 टीडीआई क्वाट्रो (240KW,326PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2007.11-2015.08 | 3.0 टीडीआई क्वाट्रो (176KW,240PS) |
| ऑडी | क्यू 7 | 2008.09-2014.05 | 6.0 टीडीआई क्वाट्रो (368KW,500PS) |
| पोर्श | केयेन | 2014.10- | 3.0 डीज़ल (193KW,262PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 3.6 (220KW,300PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 4.8 एस (294 किलोवाट, 400पीएस) |
| पोर्श | केयेन | 2014.10- | 4.2 एस डीजल (283KW,385PS) |
| पोर्श | केयेन | 2014.10- | 3.6 एस (309 किलोवाट, 420पीएस) |
| पोर्श | केयेन | 2011.05-2017.05 | 3.0 एस ई-हाइब्रिड (306KW,416PS) |
| पोर्श | केयेन | 2014.10- | 4.8 टर्बो (382KW,520PS) |
| पोर्श | केयेन | 2012.06- | 4.8 जीटीएस (309 किलोवाट, 420पीएस) |
| पोर्श | केयेन | 2012.10- | 4.2 एस डीजल (281KW,382PS) |
| पोर्श | केयेन | 2014.08- | 3.0 डीज़ल (184KW,250PS) |
| पोर्श | केयेन | 2012.10- | 4.8 टर्बो एस (405KW,550PS) |
| पोर्श | केयेन | 2015.02- | 3.6 जीटीएस (324 किलोवाट, 440पीएस) |
| पोर्श | केयेन | 2015.01- | 4.8 टर्बो एस (419KW,570PS) |
| पोर्श | केयेन | 2011.06- | 3.0 डीज़ल (180KW,245PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 4.8 टर्बो (397KW,540PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 3.0 डीज़ल (155KW,211PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 4.8 टर्बो (368KW,500PS) |
| पोर्श | केयेन | 2010.06- | 3.0 डीज़ल (176KW,239PS) |
उत्पाद की विशेषताएँ
1. सीधे फिटमेंट के लिए मूल उपकरण आयामों से मेल खाता है
2. एकीकृत एयर स्प्रिंग और शॉक अवशोषक डिजाइन
3. उच्च शक्ति वाली सामग्रियों से निर्मित, जिसमें उच्च कठोरता वाले रबर एयर बैग, उच्च शक्ति वाले स्टील और एल्यूमीनियम मिश्र धातु घटक शामिल हैं
4. उच्च और निम्न तापमान, थकान, संक्षारण और उम्र बढ़ने के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
5. वायुरोधीता और स्थायित्व के लिए फ़ैक्टरी-परीक्षण किया गया; रिसाव-रोधी डिज़ाइन; लंबे समय तक दबाव में स्थिर; वायु निलंबन प्रणाली की विस्तारित सेवा जीवन
उत्पाद लाभ
✔ बेहतर सवारी आराम
एयर सस्पेंशन सक्रिय रूप से सड़क के कंपन को अवशोषित करता है, जो पारंपरिक स्टील स्प्रिंग सस्पेंशन की तुलना में आसान सवारी प्रदान करता है और लक्जरी एसयूवी ड्राइविंग अनुभव को बढ़ाता है।
✔ बेहतर हैंडलिंग स्थिरता
उच्च गति पर, कॉर्नरिंग करते समय या पूरी तरह से लोड होने पर शरीर की स्थिरता बनाए रखता है, बॉडी रोल को कम करता है और सुरक्षा में सुधार करता है।
✔ स्वचालित ऊंचाई रखरखाव
सिस्टम स्वचालित रूप से लोड में परिवर्तन के जवाब में वाहन की ऊंचाई को समायोजित करता है, चेसिस संतुलन बनाए रखता है और इसे टोइंग, ऑफ-रोड ड्राइविंग और पूरी तरह से भरी हुई स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाता है।
✔ चेसिस घटकों पर कम घिसाव
बेहतर शॉक अवशोषण के साथ, यह टायर, सस्पेंशन लिंकेज और चेसिस सिस्टम को दीर्घकालिक प्रभाव क्षति को कम करता है।
✔ मूल वाहन प्रदर्शन को बहाल करने के लिए दोषपूर्ण मूल उपकरण भागों को बदलना
पैकेजिंग और शिपमेंट
![]()
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()