| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
| Nomor model: | E-Class W212 4MATIC & CLS-Class W218 4MATIC |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-7 Hari Kerja Setelah Pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Uang Gram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 BULAN |
| Materi Utama: | KARET dan logam | Selesai Eksterior: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Tata Letak Drive: | Mesin depan | OEM: | 2123208113 2123203338 2123203438 |
| Nama produk: | Peredam Kejut Pegas Suspensi Udara | Tipe Musim Semi: | Udara musim semi |
| Menyoroti: | Mobil Air Damper Strut,Mercedes E-Class Air Damper Strut,2123203338 |
||
|
Deskripsi: |
Penyedap kejut suspensi udara |
OEM: |
A2123203338 2123203438 |
|---|---|---|---|
|
Merek mobil: |
Mercedes-Benz W212 W218 |
Jenis pegas: |
Air Spring |
|
Bahan: |
Karet dan Logam |
Tempat Asal: |
Guangdong, Cina |
|
Jaminan: |
12 bulan |
Ukuran: |
Standar OEM |
|
Sampel: |
Tersedia |
Ketentuan Pengiriman: |
DHL,UPS,Fedex,EMS,dengan laut,dengan udara, dll. |
|
Waktu pengiriman: |
3-7 Hari Kerja |
MOQ: |
1 pcs |
|
Cahaya tinggi: |
Suspensi Udara Shock Absorber Struktur, Auto Air Shock Absorber |
||
A2123203438, A212320343880, A2123202038,
2123203438,2123202038 212320343880
2123208213 2123208113 2123203338
2123201938 A2123201938 2123200200
2123203138 2123202238
2123200813 2183203113 2123203925
A2123203238; A2123234400, A212320323880
A2123201838; A2123230200; A2123202338
A2123200813; 2123203238; ; 2123201838
2123202338; 2123200813; A2123203038
2123203038; A212320303880; 212320303880
Mercedes-Benz Kelas E
W212 4MATIC (2010-2017)
W218 4MATIC
Penutup Kendaraan item:
E220/E250 CDI 4MATIC
E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC
E500/E400 4MATIC
E63 AMG
CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
| Tahun | Membuat | Model | Tubuh & Trim | Mesin & Transmisi |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
![]()
![]()
![]()