| Tempat asal: | GUANGDONG, Tiongkok | 
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE | 
| Sertifikasi: | ISO9001,CE | 
| Nomor model: | Land Rover Rang Rover L405 dan Olahraga L494 | 
| Kuantitas min Order: | 1 buah | 
| Harga: | Dapat dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian: | Pengepakan netual atau sebagai permintaan pelanggan | 
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, MoneyGram, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah per bulan | 
| Model TIDAK.: | Range Rover L405 dan Olahraga L494 | Bagian: | Guncangan suspensi udara | 
|---|---|---|---|
| Membuat mobil: | Range Rover L405 dan Olahraga L494 | Warna: | Hitam dan perak | 
| Posisi: | Kiri depan | Tujuan: | Pengganti Asli | 
| Menyoroti: | Land Rover L405 air suspension shock,LR087093 shock absorber replacement,front left air suspension Land Rover | 
                                                            ||
Basic Information
| Application | 
			Automotive Suspension Components | 
		
| OEM NO. | LR087093 | 
| Applicable Models | Suitable for LAND ROVER RANGE | 
		
| Material | 
			 Rubber+Steel+Aluminum 
			 | 
		
| 
			 Car Make 
			 | 
			
			 Range Rover L405 and Sports L494 
			 | 
		
| 
			 Spring Type 
			 | 
			Air Spring | 
| Payment Terms | T/T,PayPal, Western Union remittance, Alipay, etc,. | 
| Delivery Time | Within 5-8 days receiving your payment | 
| Packaging Details | Natural Packing:one piece in one inner brown box, or as requst | 
| Structure | 
			 Double Cylinder 
			 | 
		
| 
			 Damping Force Direction 
			 | 
			Bidirectional | 
| Shipment | By sea, as Request | 
		
Compatibility
LAND ROVER
| Brand | Model | Year | Engine | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) | 
![]()
![]()