| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | caimano di Porsche |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio naturale o su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Materiale: | Gomma e alluminio | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Marca dell' auto: | caimano di Porsche | Produttori OEM: | 95B616001B 95B616001A |
| Posizione: | Dietro a sinistra | Anno: | 2012- |
| Evidenziare: | 95B616001B molla a sospensione pneumatica,Fermura di sospensione anteriore Porsche,Dietro a sinistra 95b616001b |
||
|
Modello N.O. |
Macan |
Marca dell' auto |
Porsche |
|
Marchio |
Wegsute |
Diminuzione della direzione della forza |
Bi-direzionale |
|
Condizione |
Nuovo di zecca |
Modello di auto |
Porsche Macan |
|
Materiale |
Gomma e alluminio |
Mercato |
Globale |
|
Numero OEM. |
95B616001B 95B616001A |
Luogo di origine |
Guangzhou, Guangdong |
|
Pacchetto di trasporto |
Cartucce |
Specificità |
Come standard |
|
Tipo |
Bellows dell'aria |
Origine |
Cina |
Porsche Macao
Numero OEM
95B616001A
95B616001B
95B610001C
95B626001
95B616002A
95B616002B
95B610002C
95B626002
Caratteristiche
Ridurre la frequenza delle vibrazioni durante la guida
Prevenire che i veicoli sovraccarichi danneggiino altre parti
In condizioni meteorologiche estreme, può anche aiutare la vostra auto a passare senza intoppi sulla strada
95B616001A 95B616002A Tasca a molla con sospensione anteriore sinistra destra per Porsche Macan 2014-2018
|
Anno |
Fate |
Modello |
Trim |
Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | S Diesel Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
| 2018 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo Performance Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
| 2017 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 DOHC diesel turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | S Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility a 4 porte | 3.6L 3605CC 220 Cu. In. V6 DOHC gas turbo |
![]()