| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | caimão de Porsche |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Netual ou conforme pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Materiais: | Borracha e Alumínio | Cores: | Negro |
|---|---|---|---|
| Fabricação do carro: | caimão de Porsche | OEM: | 95B616001B 95B616001A |
| Posição: | Atrás à esquerda | Anos: | 2012- |
| Destacar: | 95B616001B Primavera de suspensão pneumática,Porsche Suspensão Aérea de Primavera,Atrás à esquerda 95b616001b |
||
|
Modelo N.O. |
Macan |
Fabricação do carro |
Porsche |
|
Marca |
Wegsute |
Diminuição da direcção da força |
Bi-direccional |
|
Condição |
Novíssimo. |
Modelo de carro |
Porsche Macan |
|
Materiais |
Borracha e Alumínio |
Mercado |
Em termos globais |
|
Não. |
95B616001B 95B616001A |
Local de origem |
Guangzhou, Guangdong |
|
Pacote de transporte |
Cartão |
Especificações |
Como padrão |
|
Tipo |
Aí está o ar |
Origem |
China |
Porsche Macau
Número OEM
95B616001A
95B616001B
95B610001C
95B626001
95B616002A
95B616002B
95B610002C
95B626002
Características
Reduzir a frequência de vibração durante a condução na estrada
Evitar que os veículos sobrecarregados danifiquem outras partes
Em condições climáticas extremas, também pode ajudar seu carro a passar sem problemas pela estrada
95B616001A 95B616002A Saco de mola de suspensão aérea traseira esquerda-direita para Porsche Macan 2014-2018
|
Anos |
Fazer |
Modelo |
Trim |
Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | S Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor |
| 2018 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo Performance Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3604CC 220 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | GTS Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor |
| 2017 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor |
| 2016 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Porsche | Macan | Turbo Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]()