| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | Кейман Порше |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нетуальная упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Материал: | Резина и алюминий | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Автомобиль: | Кейман Порше | OEM: | 95B616001B 95B616001A |
| Положение: | Слева сзади | Год: | 2012- |
| Выделить: | 95B616001B Воздушно-подвесная пружина,Porsche Air Suspension Spring (Порше воздушная подвеска),Заднее левое 95b616001b |
||
|
Модель No. |
Макан |
Автомобиль |
Порше |
|
Бренд |
Вегсуте |
Ослабление направления силы |
Двухнаправленный |
|
Состояние |
Совершенно новый |
Модель автомобиля |
Porsche Macan |
|
Материал |
Каучук и алюминий |
Рынок |
Глобальный |
|
OEM No. |
95B616001B 95B616001A |
Место происхождения |
Гуанчжоу, Гуандун |
|
Транспортный пакет |
Картон |
Спецификация |
В качестве стандарта |
|
Тип |
Воздушные потоки |
Производство |
Китай |
Порше Макао
Номер OEM
95В616001А
95В616001В
95B610001C
95В626001
95B616002A
95B616002B
95B610002C
95В626002
Особенности
Уменьшить частоту вибрации во время движения по дороге
Предотвратить повреждение других частей перегруженных транспортных средств
В экстремальных погодных условиях он также может помочь вашему автомобилю плавно пройти по дороге
95B616001A 95B616002A Задняя левая правая воздушная подвеска пружинная сумка для Porsche Macan 2014-2018
|
Год |
Сделать |
Модель |
Подстрижка |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 2.0L 1984CC 121Cu. дюймов с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Макан | GTS Sport Utility 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 2.0L 1984CC 121Cu. дюймов с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Макан | GTS Sport Utility 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 2.0L 1984CC 121Cu. дюймов с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 2.0L 1984CC 121Cu. дюймов с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | GTS Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | S Дизельный спортивный 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | Turbo Performance Sport Utility 4-дверный | 3.6L 3604CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2017 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 2.0L 1984CC 121Cu. дюймов с турбонаддувом |
| 2017 | Порше | Макан | GTS Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2017 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2017 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2017 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 Дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Порше | Макан | База Sport Utility 4-дверная | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Порше | Макан | S Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2015 | Порше | Макан | 4-дверный Turbo Sport Utility | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
![]()