| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001,CE |
| Numero di modello: | BMW X5 X6 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o secondo i requisiti di cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, D/P, L/C, T/T, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 5000/pcs |
| tipo di valvola: | valvola del controllo aereo | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta | Quantità: | Singolo |
| Marca dell' auto: | BMW | Posizione: | Dietro |
| Evidenziare: | Blocchetto dell'elettrovalvola a solenoide della sospensione dell'aria,BMW X5 Blocco Valvola Sospensioni Pneumatiche,37206789938 Blocco Valvola Sospensioni Pneumatiche |
||
|
Articoli inclusi: |
Blocco della valvola di sospensione d'aria
|
Tipo:
|
Blocco di valvola |
|---|---|---|---|
|
Impianto:
|
Per BMW X5 (E70) 2007-2013
|
Finitura superficiale: |
Listo. |
|
Colore principale: |
Nero |
Pacco di trasporto: |
Scatola interna, cartone esterno, pallet
|
|
Materiale: |
Acciaio, alluminio, gomma
|
Funzione: |
Valvola di distribuzione |
|
Spedizione: |
DHL, UPS, EMS, FEDEX, SEA, TRAIN, TRUCKING ecc., |
Caratteristiche: |
Accuratezza del 100%, regolabile, facile da sostituire |
Il blocco di valvole solenoide per il controllo del livello delle valvole della sospensione pneumatica BMW X5 E70 X6 E71 è un altro componente importante del sistema di sospensione pneumatica nei veicoli BMW X5 E70 e X6 E71.È responsabile della regolazione della pressione dell'aria nelle molle d'aria che sostengono il peso del veicolo e ne mantengono l'altezza di marcia.
Simile al blocco di valvola solenoide per la BMW serie 5 E61, questo blocco di valvola è costituito da diverse piccole valvole solenoide che sono controllate dal modulo di controllo della sospensione pneumatica del veicolo.Il modulo monitora l'altezza di marcia del veicolo e regola la pressione dell'aria nelle molle d'aria in base alle esigenze per mantenere il veicolo al livello corretto.
Ccompatibilità:
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirabile |
![]()
![]()