| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | BMW X5 X6 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | Moneygram, Western Union, D/P, L/C, T/T, D/A |
| Możliwość Supply: | 5000/szt. |
| Typ zaworu: | zawór sterujący powietrzem | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Typ dopasowania: | Bezpośrednia wymiana | Ilość: | Samotny |
| Marka Samochodu: | BMW | Pozycja: | Z tyłu |
| Podkreślić: | Blok elektrozaworu zawieszenia pneumatycznego,BMW X5 Blok zaworów zawieszenia pneumatycznego,37206789938 Blok zaworów zawieszenia pneumatycznego |
||
|
Elementy w zestawie: |
Blok zaworów zawieszenia pneumatycznego
|
Typ:
|
Blok zaworów |
|---|---|---|---|
|
Montaż:
|
Dla BMW X5 (E70) 2007-2013
|
Wykończenie powierzchni: |
Gładkie |
|
Główny kolor: |
Czarny |
Pakiet transportowy: |
Pudełko wewnętrzne, karton zewnętrzny, paleta
|
|
Materiał: |
Stal, aluminium, guma
|
Funkcja: |
Zawór rozdzielczy |
|
Wysyłka: |
DHL, UPS, EMS, FEDEX, SEA, TRAIN, TRUCKING itp. |
Cechy: |
100% dokładności dopasowania, regulowany, łatwy do wymiany |
Blok zaworów elektromagnetycznych do BMW X5 E70 X6 E71 do kontroli poziomu zawieszenia pneumatycznego to kolejny ważny element układu zawieszenia pneumatycznego w pojazdach BMW X5 E70 i X6 E71. Odpowiada za regulację ciśnienia powietrza w miechach pneumatycznych, które podtrzymują ciężar pojazdu i utrzymują jego wysokość.
Podobnie jak blok zaworów elektromagnetycznych do BMW serii 5 E61, ten blok zaworów składa się z kilku małych zaworów elektromagnetycznych, które są sterowane przez moduł sterowania zawieszeniem pneumatycznym pojazdu. Moduł monitoruje wysokość pojazdu i w razie potrzeby reguluje ciśnienie powietrza w miechach pneumatycznych, aby utrzymać pojazd na właściwym poziomie.
Compatybilność:
| Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 BENZYNA DOHC Turbo |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4837CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4837CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4837CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC l6 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-drzwiowy | 4.8L 4837CC V8 BENZYNA DOHC Bez doładowania |
![]()
![]()