| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001,CE |
| Número do modelo: | BMW X5 X6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento neutro ou de acordo com exigências de cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, D/P, L/C, T/T, D/A |
| Habilidade da fonte: | 5000/pcs |
| Tipo de válvula: | válvula de controlo aéreo | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Tipo de instalação: | Substituição directa | Quantidade: | Único |
| Fabricação do carro: | BMW | Posição: | Traseira |
| Destacar: | Bloco da válvula de solenoide da suspensão do ar,Bloco de válvulas da suspensão pneumática do BMW X5,37206789938 Bloco de válvula de suspensão de ar |
||
|
Itens Incluídos: |
Bloco de Válvulas da Suspensão Pneumática
|
Tipo:
|
Bloco de Válvulas |
|---|---|---|---|
|
Montagem:
|
Para BMW X5 (E70) 2007-2013
|
Acabamento da Superfície: |
Liso |
|
Cor Principal: |
Preto |
Pacote de Transporte: |
Caixa Interna, Caixa Externa, Palete
|
|
Material: |
Aço, Alumínio, Borracha
|
Função: |
Válvula de distribuição |
|
Envio: |
DHL, UPS, EMS, FEDEX, MARÍTIMO, TREM, TRANSPORTE RODOVIÁRIO etc. |
Características: |
100% de Precisão de Ajuste, Ajustável, Fácil de Substituir |
O bloco de válvulas solenóides para BMW X5 E70 X6 E71, controle de nível da válvula da suspensão pneumática, é outro componente importante do sistema de suspensão pneumática nos veículos BMW X5 E70 e X6 E71. É responsável por regular a pressão do ar nas molas pneumáticas que suportam o peso do veículo e mantêm sua altura de passeio.
Semelhante ao bloco de válvulas solenóides para BMW Série 5 E61, este bloco de válvulas é composto por várias pequenas válvulas solenóides que são controladas pelo módulo de controle da suspensão pneumática do veículo. O módulo monitora a altura de passeio do veículo e ajusta a pressão do ar nas molas pneumáticas conforme necessário para manter o veículo no nível correto.
Compatibilidade:
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Portas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
![]()
![]()