| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | BMW X5 X6 |
| Количество мин заказа: | 1 ШТ |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или согласно требованиям клиента |
| Время доставки: | через 5-8 дней после оплаты |
| Условия оплаты: | MoneyGram, Western Union, D/P, L/C, T/T, D/A |
| Поставка способности: | 5000 шт. |
| тип клапана: | клапан управления воздушным движением | Гарантия: | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Тип установки: | Прямая замена | Количество: | Одинокий |
| Автомобиль: | БМВ | Должность: | Задний |
| Выделить: | Блок клапана соленоида подвеса воздуха,Блок клапана воздушной подвески BMW X5,37206789938 Блок клапана воздушной подвески |
||
|
Включенные пункты: |
Блок клапана воздушной подвески
|
Тип:
|
Блок клапана |
|---|---|---|---|
|
Приспособление:
|
Для BMW X5 (E70) 2007-2013 годов
|
Поверхностная отделка: |
Гладкий |
|
Главный цвет: |
Черный |
Транспортный пакет: |
Внутренняя коробка, наружная коробка, поддоны
|
|
Материал: |
Сталь, алюминий, каучук
|
Функция: |
Распределительный клапан |
|
Перевозка: |
DHL, UPS, EMS, FEDEX, SEA, TRAIN, TRUCKING и т.д., |
Особенности: |
100% точность настройки, регулируемая, легко заменяемая |
Блок соленоидного клапана для регулирования уровня клапана воздушной подвески BMW X5 E70 X6 E71 является еще одним важным компонентом системы воздушной подвески в автомобилях BMW X5 E70 и X6 E71.Он отвечает за регулирование давления воздуха в воздушных пружинах, которые поддерживают вес транспортного средства и поддерживают его высоту.
Подобно блоку соленоидного клапана для BMW серии 5 E61, этот блок клапана состоит из нескольких небольших соленоидных клапанов, которые управляются модулем управления воздушной подвеской транспортного средства.Модуль контролирует высоту езды транспортного средства и регулирует давление воздуха в воздушных пружинах по мере необходимости, чтобы сохранить транспортное средство на правильном уровне.
ВСовместимость:
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
| 2013 | БМВ | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. дюйм 16 ГАС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | БМВ | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. дюйм 16 ГАС DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. дюйм 16 ГАС DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | БМВ | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. 8 ВГС DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | БМВ | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | БМВ | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2008 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2008 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2008 | БМВ | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2007 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2007 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2007 | БМВ | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC естественный аспиратор |
![]()
![]()