| モデル: | MLクラス | プラットフォーム: | W166 |
|---|---|---|---|
| 適用する: | メルセデスベンツ ML / GLクラス W166用 | 構造: | 双筒式 |
| スプリングタイプ: | 空気スプリング | 車の年作るため: | 2011-2015年 |
| ハイライト: | メルセデスW166 フロントエアサスペンションスプリング,W166 左の空気ショック修理キット,メルセデス・ベンツエアサスペンション 修理キット |
||
| 製品名: | エアサスペンションスプリング / エアバッグ / エアサスペンション修理キット | 製品の状態: | 新品 |
| 位置: | フロント左 | 状態: | 新品 |
| タイプ: | ガス充填 | 車のメーカー: | ベンツ |
| 色: | シルバーとブラック | OEM: | 1663201313 / A1663201413 |
| 梱包の詳細: | 中立梱包またはお客様のご要望に応じて | 納期: | 在庫あり、お支払い後5~8日 |
これは、完全なサスペンションストラット用の修理キットです。このタイプの修理キットは、純正のスペアパーツとしては入手できません。
純正部品番号:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
適合車種:
| 注記 | 年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML250 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | エクスクルーシブ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML350 | スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML400 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML500 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML550 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2015 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML500 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML550 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 注記 | 年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
| 2014 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML500 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML550 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML550 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2013 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML350 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML550 | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2012 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
![]()
![]()