| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ বেনজ ডাব্লু 166 ফ্রন্ট সহ বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপন ছাড়াই |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| মডেল: | এমএল-শ্রেণী | প্ল্যাটফর্ম: | W166 |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | মার্সিডিজ বেনজ এমএল / জিএল ক্লাস ডাব্লু 166 এর জন্য | কাঠামো: | ডাবল সিলিন্ডার |
| স্প্রিং টাইপ: | বায়ু বসন্ত | গাড়ি তৈরির বছর: | 2011-2015 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মের্সেডস W166 সামনের এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং,W166 বাম বায়ু শক মেরামত কিট,মার্সেডিজ বেনজ এয়ার সাসপেনশন মেরামত কিট |
||
| পণ্যের নাম: | এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং / এয়ার ব্যাগ / এয়ার সাসপেনশন মেরামতের কিট | পণ্যের অবস্থা: | নতুন |
| অবস্থান: | সামনের বাম | অবস্থা: | একেবারে নতুন |
| প্রকার: | গ্যাস-পূর্ণ | গাড়ির তৈরি: | বেঞ্জ |
| রঙ: | সিলভার এবং কালো | ও ই এম: | 1663201313 / A1663201413 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | ডেলিভারি সময়: | স্টকে আছে, পেমেন্ট পাওয়ার 5-8 দিন পর |
এটি সম্পূর্ণ সাসপেনশন স্ট্রাটের জন্য একটি মেরামতের কিট। এই ধরনের মেরামতের কিট মূল খুচরা যন্ত্রাংশ হিসাবে উপলব্ধ নয়।
আসল খুচরা যন্ত্রাংশ নম্বর:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
উপযুক্ততা:
| নোট | বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML250 | Bluetec 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 ফ্লেক্স DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | Bluetec 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | এক্সক্লুসিভ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML400 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 ফ্লেক্স DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | Bluetec 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 ফ্লেক্স DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | Bluetec 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 ফ্লেক্স DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | Bluetec 4Matic স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.6L 4663CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
![]()
![]()