| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Brand Name: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Mercedes Benz W166 Front With ADS Or Without ADS |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Model: | ML-Class | Platform: | W166 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz ML / GL Class W166 | Structure: | Double Cylinder |
| Spring Type: | Air Spring | Year Of Car Make: | 2011-2015 |
| Highlight: | Mercedes W166 front air suspension spring,W166 left air shock repair kit,Mercedes Benz air suspension repair kit |
||
| Product Name : | Air Suspension Spring / Air Bag / Air Suspension Repair Kit | Product Condition : | New |
| Position: | Front Left | Condition : | Brand New |
| Type: | Gas-Filled | Car Make: | Benz |
| Color : | Silver and Black | OEM : | 1663201313 / A1663201413 |
| Packaging Details : | Neutral Packing Or as customer's request | Delivery Time : | In stock, 5-8 days after receive the payment |
This is a repair kit for the complete suspension strut. This type of repair kit is not available as an original spare part.
Original spare part number:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
Fitment:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()