| ばねの設計: | 空気スプリング | スプリングタイプ: | 空気の懸濁液車のため |
|---|---|---|---|
| 装備: | マセラティ・レバンテ 2017-2020 | サイズおよび質: | OEM標準 |
| パッケージ: | 中立の箱の包装 または顧客の要求に応じて. | 衝撃吸収材システム: | ダブルパイプ |
| ハイライト: | マセラティ・レバンテ ショックアブソーサー,前向きショックストラット レバンテ,マセラティのエアサスペンションショック |
||
基本情報
製品説明
マセラティ レヴァンテ 2017- 用 フロント左右エアサスペンションショックストラット 2本
参照OEM番号:
フロント左: 670100717 670037437 670106260
フロント右: 670100718 670037436 6700374380 6700374360 462400012643 462400012473 06700374360 06701007180
適合車種:
マセラティ レヴァンテ 2017+ に適合
マセラティ レヴァンテ S 2017+ に適合
マセラティ レヴァンテ ディーゼル 2017+ に適合
| 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | マセラティ | レヴァンテ | GT スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2022 | マセラティ | レヴァンテ | モデナ S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2022 | マセラティ | レヴァンテ | モデナ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2022 | マセラティ | レヴァンテ | トロフェオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2021 | マセラティ | レヴァンテ | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2021 | マセラティ | レヴァンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2021 | マセラティ | レヴァンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2021 | マセラティ | レヴァンテ | トロフェオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2020 | マセラティ | レヴァンテ | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2020 | マセラティ | レヴァンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2020 | マセラティ | レヴァンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2020 | マセラティ | レヴァンテ | トロフェオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2019 | マセラティ | レヴァンテ | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2019 | マセラティ | レヴァンテ | ディーゼル スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2019 | マセラティ | レヴァンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2019 | マセラティ | レヴァンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2019 | マセラティ | レヴァンテ | トロフェオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2018 | マセラティ | レヴァンテ | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2018 | マセラティ | レヴァンテ | ディーゼル スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2018 | マセラティ | レヴァンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | マセラティ | レヴァンテ | ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
| 2017 | マセラティ | レヴァンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
![]()
![]()