| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मासेराती लेवांटे |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| वसंत डिजाइन: | वसंत की हवा | वसंत प्रकार: | वायवीय निलंबन वाहनों के लिए |
|---|---|---|---|
| साज़-सामान: | फिट मासेराती लेवांटे 2017-2020 | आकार और गुणवत्ता: | ओईएम मानक |
| पैकेजिंग: | तटस्थ बॉक्स पैकेजिंग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। | शॉक अवशोषक प्रणाली: | डबल पाइप |
| प्रमुखता देना: | मासेराती लेवांटे शॉक एब्जॉर्बर,फ्रंट शॉक स्ट्रट्स लेवांटे,मासेराती एयर सस्पेंशन शॉक |
||
मूल जानकारी
उत्पाद वर्णन
2 फ्रंट लेफ्ट एंड राइट एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट्स फिट मासेराती लेवांटे 2017-
संदर्भ OEM संख्या:
फ्रंट लेफ्ट: 670100717 670037437 670106260
फ्रंट राइट: 670100718 670037436 6700374380 6700374360 462400012643 462400012473 06700374360 06701007180
फिटमेंट:
फिट मासेराती लेवांटे 2017+
फिट मासेराती लेवांटे एस 2017+
फिट मासेराती लेवांटे डीजल 2017+
| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | नोट |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Maserati | लेवांटे | जीटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2022 | Maserati | लेवांटे | मोडेना एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2022 | Maserati | लेवांटे | मोडेना स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2022 | Maserati | लेवांटे | ट्रोफियो स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2021 | Maserati | लेवांटे | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2021 | Maserati | लेवांटे | जीटीएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2021 | Maserati | लेवांटे | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2021 | Maserati | लेवांटे | ट्रोफियो स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2020 | Maserati | लेवांटे | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2020 | Maserati | लेवांटे | जीटीएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2020 | Maserati | लेवांटे | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2020 | Maserati | लेवांटे | ट्रोफियो स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2019 | Maserati | लेवांटे | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2019 | Maserati | लेवांटे | डीजल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2019 | Maserati | लेवांटे | जीटीएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2019 | Maserati | लेवांटे | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2019 | Maserati | लेवांटे | ट्रोफियो स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2018 | Maserati | लेवांटे | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2018 | Maserati | लेवांटे | डीजल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2018 | Maserati | लेवांटे | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | नोट |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Maserati | लेवांटे | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2017 | Maserati | लेवांटे | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
![]()
![]()