| 材料: | ゴムおよび金属 | 自動車モデル: | ポルシェのpanamera 971 |
|---|---|---|---|
| 色: | 銀色と黒色 | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| 位置: | 前部権利 | タイプ: | ガスで満たされる |
| ハイライト: | 971 ポルシェ エアスプリング,ポルシェ エア スプリング 前 右,971616038L 空気ショック吸収器 |
||
|
モデルNO |
パナメラ 971 |
自動車の製造 |
ポルシェ |
|
位置 |
前面 |
OEM |
はい |
|
タイプ |
ショック吸収器 |
OEM番号 |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
適用する |
ポルシェ パナメラ 971 2017-2023 |
配当金 |
前 右 |
|
輸送パッケージ |
カートンまたはパレット |
仕様 |
SGSの原始部品として |
|
商標 |
引越し |
原産地 |
広東,中国 |
製品説明
パナメラ 971 フロントエアサスペンション ショックOEM 971616037G 971616038G
|
記述 |
パナメラ 971用のエアライド自動車部品 フロントエアサスペンションショックOEM 971616037G 971616038G |
|
モデル |
についてポルシェ パナメラ 971 ベントリー コンチネンタル GT 前 右 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
材料 |
ゴム+鋼+アルミニウム |
|
条件 |
新品だ |
|
支払い |
TT.paypal.ect. メールメールメール |
|
配達 |
支払後3~7日 |
|
パッケージ |
中立ボックスまたは顧客の要求 |
|
原産地 |
広東,中国 |
|
証明書 |
CE,ISO9001 |
|
取引条件 |
元職人:FOB,ECT |
|
保証 |
1年 |
|
総重量 |
12kg |
| 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | GTS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
![]()
![]()