| 적용 가능한 모델: | Tesla Model S (2016~2019) Tesla Model S RWD | 맞다: | 테슬라 모델 S RWD |
|---|---|---|---|
| 품목 이름: | 에어 서스펜션 충격 흡수 장치 | 재료: | 고무+강 알루미늄 |
| 색상: | 슬리버와 검정색 | 예어: | Tesla Model S용 에어 서스펜션 스트럿 댐퍼 |
| 강조하다: | 테슬라 모델 S 에어 스프러트,2016-2019 모델 S 서스펜션 쇼크,RWD 전면 공기 서스펜션 |
||
이 공기식 구부리는 2016-2019 테슬라 모델 S w/RWD의 오른쪽 또는 왼쪽 앞쪽에 있습니다.좌측과 우측에 맞게 작동하는 차량의 자동 레벨링 기능과 함께 작동합니다.
사양 세부 사항
| 설명 | 새 모델 테슬라 S RWD의 전면 공기중심식 충격을 흡수 |
| 모델 | 테슬라 신형 S RWD |
| OEM | 106736277B 1067362-25-B |
| 조건 | 완전히 새로운 |
| 적절 한 위치 | 앞 왼쪽 오른쪽 |
| 소재 | 고무+강 알루미늄 |
| 적용 | 테슬라 모델 S 2016-2019 |
| 보증 | 12개월 |
| 배달 | 5-8지불을 받은 후 며칠 |
| 운송 패키지 | 중립 포장, 1 PC/ 카튼 |
다음 모델에 적합합니다:
테슬라 모델 S 2016-2021 RWD
* 참고: 오류를 피하기 위해 차량 번호 (VIN) 또는 OE 번호와 항목을 신중하게 비교하십시오.
호환성
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 테슬라 | S | 장거리 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2021 | 테슬라 | S | 장거리 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2021 | 테슬라 | S | 퍼포먼스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2021 | 테슬라 | S | 플레이드 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2021 | 테슬라 | S | 4도어 차종 세단 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2020 | 테슬라 | S | 장거리 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2020 | 테슬라 | S | 메이어 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2020 | 테슬라 | S | 퍼포먼스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2019 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2019 | 테슬라 | S | 100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2019 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2018 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2018 | 테슬라 | S | 100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2018 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | 60D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | 60 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | 75 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | 90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2017 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) |
5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞
|
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 테슬라 | S | 70D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | 70 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | 85D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | 85 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | 90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | P85D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
| 2016 | 테슬라 | S | P90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | 5YJS 차체, RWD, ADS 없이, 앞 |
원본 번호:
![]()
1066361-00-E
1066366-00-E
106736277B
1067362-25-B
106736225B
1067362-00B
1067362-77-B
제품 정보
주요 특징:
![]()
지불
![]()
선박
1보통 DHL/TNT/Aramex/FedEx/EMS/UPS 등으로 배송합니다.
2주문을 위해, 항공, 해상 또는 물류에 의해 배송은 당신의 필요에 따라 다릅니다.
![]()
이 패키지는 다음을 포함합니다.
1x 앞 공기 서스펜션 흡수
포장
일반적인 포장은 거품 필름이있는 중립 카튼 박스, 다른 사람들은 사용자 정의 할 수 있습니다.
![]()
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리에 대해
광저우 유우 테크놀로지 회사
우리 회사는 고품질 세단 공기 서스펜션 연구 개발, 생산, 가공, 수출 판매를 지향하는 기업에 전념하고 있습니다. 회사는 주로 공기 스프링 개발,공기 충격 흡수기메르세데스 벤츠, BMW, 아우디, 랜드 로버, 포르쉐, 폭스바겐 등 후속 자동차의 고급 자동차용 공기 펌프 및 공기 서스펜션 액세서리.
연락해!
웹사이트:http://www.air-Suspensionpart.com
전화 / 공식 왓츠앱: +86 18320159696
이메일:angel_2005yxlhy@163.com
위채: 유우18320159696