| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Tesla Nouveau modèle S |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage net ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Modèles applicables: | Tesla Model S (2016-2019) Tesla Model S Propulsion | Ajuster: | Tesla Model S Propulsion |
|---|---|---|---|
| Nom de l'article: | Amortisseur à suspension pneumatique | Matériel: | Aluminium en caoutchouc+acier |
| Couleur: | Ruban et noir | Mot clé: | Amortisseurs de jambe de suspension pneumatique pour Tesla Model S |
| Mettre en évidence: | Amortisseur pneumatique Tesla Model S,Amortisseur de suspension Model S 2016-2019,Suspension pneumatique avant RWD |
||
Ce support de suspension pneumatique pour le côté droit ou gauche avant de la Tesla Model S 2016-2019 w/RWD.qui s'adapte à la fois au côté gauche et droit fonctionne avec la fonction de nivellement automatique du véhicule.
Détails des spécifications
| Définition | Tout nouveau système de suspension avant pour Tesla Nouveau modèle RWD |
| Modèle | Tesla Nouveau modèle S RWD |
| Produit d'origine | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces substances. |
| Condition | Tout neuf. |
| Position appropriée | Avant gauche et droite |
| Matériel | Aluminium en caoutchouc+acier |
| Application du projet | pour le modèle Tesla S 2016-2019 |
| Garantie | 12 mois |
| Livraison | 5 à 8jours après réception du paiement |
| Paquet de transport | Emballage neutre, 1 pièce par carton |
Convient aux modèles suivants:
Le modèle S de Tesla 2016-2021 RWD
* Remarque: veuillez comparer votre article avec le numéro VIN (numéro d'identification du véhicule) ou le numéro d'origine pour éviter toute erreur.
Compatibilité
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2021 | Tesla est là. | S | Longue portée berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2021 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2020 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2020 | Tesla est là. | S | Le maire est une berline 4 portes. | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2020 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2019 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2019 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2019 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2018 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2018 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2018 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | 60D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | 60 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | 75 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2017 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant
|
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tesla est là. | S | 70D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | 70 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | 85D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | 85 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | P85D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
| 2016 | Tesla est là. | S | P90D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | 5YJS châssis, roulement en avant, sans ADS, avant |
Numéro d'origine:
![]()
1066361-00-E
1066366-00-E
106736277B
Le numéro 1067362-25-B
106736225B
1067362-00B
Le numéro 1067362-77-B
Informations sur le produit
Principales caractéristiques:
![]()
Paiement
![]()
Transport aérien
1Normalement, nous l'envoyons par DHL/TNT/Aramex/FedEx/EMS/UPS etc.
2Pour les commandes, l'expédition par voie aérienne ou maritime ou par logistique dépend de vos besoins.
![]()
Le forfait comprend:
1x Absorbeur de suspension d'air avant
Emballage
L'emballage normal est une boîte de carton neutre avec film à bulles, d'autres peuvent être personnalisés.
![]()
Images du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
À propos de nous
La société Guangzhou Yuou Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services d'assistance technique.
Notre société est dédiée à la recherche et au développement de suspensions pneumatiques de berline haut de gamme, la production, le traitement, et les ventes à l'exportation orientées entreprises.Amortisseurs à air, pompes à air et accessoires de suspension à air pour les voitures de luxe sur le marché de l'après-vente telles que Mercedes Benz, BMW, Audi, Land Rover, Porsche et Volkswagen.
Prenez contact avec nous!
Site web:http://www.air-Je ne sais pas.
Tel/WhatsApp officiel: +86 18320159696
Je suis désolée.
Nous avons un réseau social: