| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Tesla Novo Modelo S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
| Modelos aplicáveis: | Tesla Modelo S (2016–2019) Tesla Modelo S RWD | Ajustar: | Tesla Modelo S RWD |
|---|---|---|---|
| Nome do item: | Amortecedor de suspensão a ar | Material: | Borracha+Aço Alumínio |
| Cor: | Tira e preto | Palavra-chave: | Amortecedores de suspensão a ar para Tesla Model S |
| Destacar: | Amortecedor pneumático Tesla Model S,Amortecedor de suspensão Model S 2016-2019,Suspensão pneumática dianteira RWD |
||
Este suporte de suspensão pneumática para a frente direita ou para o lado esquerdo do Tesla Model S w/RWD 2016-2019.que se encaixa no lado esquerdo e direito funciona com a funcionalidade de nivelamento automático do veículo.
Detalhes das especificações
| Descrição | Novo absorvedor de choque de suspensão dianteira para Tesla Novo Modelo S RWD |
| Modelo | Tesla Novo Modelo S RWD |
| OEM | 106736277B 1067362-25-B 106736225B |
| Condição | Novíssimo. |
| Posição adequada | Frente Esquerda e Direita |
| Materiais | Borracha+Aço Alumínio |
| Aplicação | para o Tesla Model S 2016-2019 |
| Garantia | 12 meses |
| Entrega | 5 a 8dias após receção do pagamento |
| Pacote de transporte | Embalagem neutra, 1 PC/ Caixa |
Serão adequados os seguintes modelos:
Tesla Model S 2016-2021 RWD
* Nota: Compare cuidadosamente o seu artigo com o VIN ((número de identificação do veículo) ou o número de origem para evitar erros.
Compatibilidade
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tesla | S | Long Range Plus Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2021 | Tesla | S | Long Range Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2021 | Tesla | S | Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2021 | Tesla | S | Plaid Plus Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2021 | Tesla | S | Limousine de quatro portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2020 | Tesla | S | Long Range Plus Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2020 | Tesla | S | Mayor Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2020 | Tesla | S | Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2019 | Tesla | S | Limousine 75D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2019 | Tesla | S | Limousine 100D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2019 | Tesla | S | P100D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2018 | Tesla | S | Limousine 75D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2018 | Tesla | S | Limousine 100D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2018 | Tesla | S | P100D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | Limousine 60D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | 60 Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | Limousine 75D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | 75 Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | 90D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2017 | Tesla | S | P100D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente
|
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tesla | S | 70D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | 70 Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | Limousine 85D de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | 85 Limousine de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | 90D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | P85D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
| 2016 | Tesla | S | P90D Sedan de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) | 5YJS Chassis, RWD, sem ADS, Frente |
Número de origem:
![]()
1066361-00-E
1066366-00-E
106736277B
1067362-25-B
106736225B
1067362-00B
1067362-77-B
Informações sobre o produto
Características principais:
![]()
Pagamento
![]()
Transportes marítimos
1Normalmente enviamos por DHL/TNT/Aramex/FedEx/EMS/UPS etc.
2Para encomendas, transporte por via aérea ou marítima ou logística depende da sua necessidade.
![]()
O pacote inclui:
1 x Absorvedor de suspensão de ar dianteiro
Embalagem
A embalagem normal é caixa de cartão neutra com filme de bolha, outros podem ser personalizados.
![]()
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nós
Guangzhou Yuou Technology Co., Ltd.
A nossa empresa dedica-se à pesquisa e desenvolvimento de suspensões a ar de sedãs de ponta, produção, processamento e vendas orientadas para exportação.Amortizadores de ar, bombas de ar e acessórios de suspensão a ar para carros de luxo no mercado de reposição, como Mercedes Benz, BMW, Audi, Land Rover, Porsche e Volkswagen.
Contacte-nos!
Site:http://www.air-Suspensãopart.com
Tel/WhatsApp oficial: +86 18320159696
E-mail:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696