| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | Mercedesa Klasy E W212 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
| Czas dostawy: | 3-7 po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000/szt. |
| Wyrób samochodu: | Mercedes-Benz | OEM: | 2123208113 2123203338 2123201938 A2123201938 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Guma, metal i plastik | Nazwa produktu: | Amortyzator powietrza |
| Rodzaj: | Wypełniony gazem | Wykończenie zewnętrzne: | czarny |
| Podkreślić: | 2123203338 sprężyna sprężynowa,Podprężarka wiośnikowa Benz E,Mercedes amortyzator 2123203338 |
||
Amortyzator przedniego zawieszenia powietrznego dla Mercedes Benz E-Klasa W212 4MATIC
OEM:
Z przodu po prawej
2123208213, 2123202038
2123203438, A2123203438,
A2123202038, A2123208213,
A2123203038, 2123203438
2123208113, 2123201938
2123203338
Z przodu w lewo
2123208113
2123201938
2123203338
Odpowiednie dla Mercedes-Benz E-Class
W212 4MATIC (2010-2017), W218 4MATIC
Pozycja pojazdów:
E220/E250 CDI 4MATIC / E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC / E500/E400 4MATIC
E63 AMG / CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-drzwi | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-drzwi | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-drzwi | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
![]()
![]()
![]()
![]()