| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ বেঞ্জ ই-ক্লাস W212 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 3-7 |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000/পিসি |
| গাড়ি তৈরি: | মার্সিডিজ বেঞ্জ | OEM: | 2123208113 2123203338 2123201938 A2123201938 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার এবং ধাতু এবং প্লাস্টিক | পণ্যের নাম: | এয়ার শক শোষক |
| প্রকার: | গ্যাসে ভরা | বাহ্যিক সমাপ্তি: | কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2123203338 স্প্রিং স্ট্রুট,বেঞ্জ ই স্প্রিং স্ট্রুট,মার্সেডিজ শক শোষক 2123203338 |
||
এয়ার স্ট্রট সামনের এয়ার সাসপেনশন শক শোষক মের্সেডস বেঞ্জ ই-ক্লাস W212 4MATIC এর জন্য
OEM:
সামনের ডানদিকে
2123208213, ২১২৩২০২০৩৮
2123203438, A2123203438
A2123202038, A2123208213,
A2123203038, 2123203438
2123208113, 2123201938
2123203338
সামনের বাম
2123208113
2123201938
2123203338
মার্সেডিজ-বেঞ্জ ই-ক্লাসের জন্য উপযুক্ত
W212 4MATIC (2010-2017), W218 4MATIC
কভারিং যানবাহন আইটেমঃ
E220/E250 CDI 4MATIC / E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC / E500/E400 4MATIC
E63 AMG / CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG S | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG S | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG S | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG S | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ৪ ম্যাটিক ওয়াগন ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
![]()
![]()
![]()
![]()