| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | Mercedes Benz W212 classe de la e |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard |
| Délai de livraison: | 3-7 après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 000 pièces |
| Fabrication de voiture: | - Je ne sais pas. | Produit d'origine: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Le caoutchouc, le métal et le plastique | Nom du produit: | Amortisseur d'air |
| Le type: | Remplis de gaz | Finition extérieure: | Noir |
| Mettre en évidence: | 2123203338 support de ressort,Le support de ressort Benz E,l'amortisseur Mercedes 2123203338 |
||
Amortisseur de suspension avant pour Mercedes Benz Classe E W212 4MATIC
Nom de l'équipement:
À droite avant
2123208213, 2123202038
2123203438, A2123203438, qui a été publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
A2123203038, 2123203438 Il s'agit d'un projet de loi.
2123208113, 2123201938
2123203338
En avant à gauche
2123208113
2123201938
2123203338
Convient pour la classe E de Mercedes-Benz
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Couverture du véhicule:
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes:
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage.
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | - Je ne sais pas. | E63 AMG S | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E63 AMG S | 4Matic Wagon à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E300 | 4 Matic Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E350 | 4 Matic Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E350 | 4Matic Wagon à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E350 | 4Matic Wagon à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E400 | 4 Matic Sedan 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E400 | 4Matic Wagon à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2016 | - Je ne sais pas. | E550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E63 AMG | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E63 AMG S | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E63 AMG S | 4Matic Wagon à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E300 | 4 Matic Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E350 | 4 Matic Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | - Je ne sais pas. | E350 | 4Matic Wagon à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
![]()
![]()
![]()
![]()