| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज बेंज ई-क्लास W212 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-7 |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000/पीसी |
| कार का निर्माण: | मर्सिडीज बेंज | ओईएम: | 2123208113 2123203338 2123201938 ए2123201938 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | रबर एवं धातु एवं प्लास्टिक | उत्पाद का नाम: | एयर शॉक अवशोषक |
| प्रकार: | गैस से भरे | बाहरी फ़िनिश: | काला |
| प्रमुखता देना: | 2123203338 स्प्रिंग स्ट्राउट,बेंज ई स्प्रिंग स्ट्राउट,मर्सिडीज शॉक एम्बॉसर 2123203338 |
||
एयर स्ट्रट फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक एम्बॉसर मर्सिडीज बेंज ई-क्लास W212 4MATIC के लिए
OEM:
सामने दाईं ओर
2123208213, 2123202038
2123203438, A2123203438
A2123202038, A2123208213,
A2123203038, 2123203438
2123208113, 2123201938
2123203338
सामने बाएं
2123208113
2123201938
2123203338
मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास के लिए उपयुक्त
W212 4MATIC (2010-2017), W218 4MATIC
कवरिंग वाहन आइटमः
E220/E250 CDI 4MATIC / E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC / E500/E400 4MATIC
E63 AMG / CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E63 AMG S | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E63 AMG S | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E300 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E400 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E400 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2016 | मर्सिडीज-बेंज | E550 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E63 AMG | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E63 AMG S | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E63 AMG S | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E300 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2015 | मर्सिडीज-बेंज | E350 | 4Matic वैगन 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
![]()
![]()
![]()
![]()