| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Netual ou conforme pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Tipo de molas: | Primavera de ar | Material de moagem: | Steel+Rubber |
|---|---|---|---|
| Marca do carro: | Porsche | personalizado: | Aceita. |
| Tamanho: | 73*20,3*20 CM | Transporte marítimo: | Fedex ou DHL Express 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Destacar: | 97034305208 Amortecedor da Suspensão Pneumática,Amortecedor da Suspensão Pneumática Porsche,Suspensão aérea dianteira direita |
||
Suspensão de ar dianteira esquerda, absorvedor de choque Strut 97034305208 é projetado especificamente para o Porsche Panamera 970.com configurações ajustáveis para preferências de condução personalizadasMelhore a sua experiência de condução com este suporte de amortecedor de alta qualidade.
Melhore a suspensão e a experiência de condução do seu Porsche Panamera 970 com o nosso suporte de absorção de choque da suspensão dianteira esquerda.O design avançado e os materiais duráveis proporcionam o máximo de suporte e estabilidade durante a conduçãoAtualize o seu veículo hoje e sinta a diferença.
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2011 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | com sistema de nivelamento automático |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | com sistema de nivelamento automático |
Características:
Alta Qualidade: O air ride é feito de aço metálico reforçado e borracha excelente, mais durável do que o choque de ar comum.Vai substituir os choques de ar originais.Feito de componentes de alta qualidade, este amortecedor de suspensão de ar é a sua melhor escolha.
Alto desempenho: todo o amortecedor será retirado após a compressão do saco de mola de ar,O rolamento do corpo será reduzido e a resistência do ar no lado inferior será reduzida para melhorar muito a estabilidadeÉ de qualidade OEM e perfeito para substituir o seu equipamento antigo