| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการหลังจากการชําระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, Wester N Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ประเภทสตางค์: | แอร์สปริง | วัสดุสปริง: | เหล็ก+ยาง |
|---|---|---|---|
| รถยนต์: | ปอร์เช่ | กำหนดเอง: | ยอมรับ |
| ขนาด: | 73*20.3*20 ซม. | การขนส่งทางเรือ: | FedEx หรือ DHL Express 5-8 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เน้น: | 97034305208 หนุนกระแทกการแขวนลม,โปร์ชเชียร์ สะพานอากาศ โชคสตรอท,ขวาด้านหน้า การแขวนอากาศ โชคสตรอท |
||
ระบบแขวนอากาศด้านหน้าซ้าย เครื่องดึงกระแทก 97034305208 ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ Porsche Panamera (970) ระบบแขวนอากาศที่ทันสมัยของมันทําให้การขับรถเรียบร้อยและสบายใจมากขึ้นพร้อมการตั้งค่าปรับเปลี่ยนสําหรับความชอบการขับขี่ที่กําหนดเองอัพเกรดประสบการณ์การขับรถของคุณ ด้วยเครื่องปรับอับอัดแรงคุณภาพสูงนี้
ปรับปรุงการแขวนขวางและประสบการณ์การขับขี่ของ Porsche Panamera (970) ของคุณ ด้วยการแขวนขวางด้านหน้าซ้ายของเราการออกแบบที่ทันสมัยและวัสดุที่ทนทาน ให้การสนับสนุนและความมั่นคงสูงสุดระหว่างขับรถอัพเกรดรถยนต์ของคุณวันนี้และรู้สึกความแตกต่าง
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | ด้วยระบบการปรับระดับอัตโนมัติ |
ลักษณะ:
คุณภาพสูง: การขับรถอากาศถูกทําจากเหล็กโลหะเสริมและยางที่ดีที่สุด ทนทานกว่าการกระแทกอากาศทั่วไปมันจะเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศเดิม. ผลิตจากส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง เครื่องกันกระแทกสับสนอากาศนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ. มันเป็นคุณภาพ OEM และสมบูรณ์แบบสําหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าของคุณ
ความสามารถสูง: เครื่องกันแรงทั้งหมดจะถอนออกหลังจากกระเป๋าสปริงอากาศถูกกดร่างจะลดลงและความต้านทานอากาศในด้านล่างจะลดลงเพื่อปรับปรุงความมั่นคงมาก, ป้องกันรอยขีดข่วนของชัสซี่ และลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์โดยรวม