Modelos aplicáveis: | Land Rover Discovery 5 | O pacote inclui: |
Reforço da suspensão pneumática |
Nome do item: | Suspensão a ar de choque, absorvedor de choque de suspensão a ar |
Colocação no veículo: | Frente |
Marca do carro: | Land Rover |
ProdutoMateriais: | Ferro, liga de alumínio, borracha |
Tamanho: | 84*21*21 CM | Peso bruto: | 12 kg |
Estilo de montagem: | Parafuso | Condições dos pagamentos : |
Diferentes países estão disponíveis para diferentes pagamentos |
Descrição do produto
Especificações:
1Posição de montagem: Frente esquerda
2Tipo de absorvedor de choque: Pressão do gás
3Tipo de montagem do absorvedor de choque: pin inferior
4- Design de molas: molas de ar
5Garantia: 1 ano
Número de referência OEM:
LR081560 LR081564
LR123712 HY323C286BE
HY323C285BE LR102253
LR102250 LR123641
Compatibilidade:
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Descoberta | Edição Metropolitana Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic HSE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2023 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic HSE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2022 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic HSE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | R-Dynamic S Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2021 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | Landmark Edition Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2020 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2019 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2018 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Descoberta | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | Primeira edição Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | Primeira edição Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | HSE Luxury Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2993CC 183 Cu. V6 Diesel DOHC Turbo | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | HSE Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
2017 | Land Rover | Descoberta | SE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged | com amortecimento dinâmico adaptativo |
Características:
1Durabilidade: Adotar materiais de qualidade, passar por rigorosos controlos de qualidade para garantir durabilidade duradoura em várias condições de condução
2Funcionalidade: reduz eficazmente a vibração do veículo, melhora a estabilidade de manuseio do veículo, reduz o impacto de superfícies de estrada acidentadas,e garante uma experiência de condução segura e confortável mesmo em condições de estrada adversas
3Performance de amortecimento: os amortecedores de choque de ar reduzem o ruído reduzindo a frequência de vibração, prolongando a vida útil e mantendo um bom contacto entre os pneus e a superfície da estrada,Melhorando assim o desempenho de condução
4. Instalação original: Fácil de instalar e totalmente testado para garantir a montagem perfeita com os componentes originais. Verifique o número do modelo antes de comprar para garantir a compatibilidade com o seu veículo
Destaque:
O apoio da suspensão pneumática de alta qualidade
Segurança e durabilidade
Conforto máximo de condução
Ajustável a diferentes condições da estrada e do veículo
Capacidade de carga segura e estabilidade