| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Volkswagen Touareg (7P) e Porsche Cayenne (92A), Audi Q7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Número no pacote: | 1 | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| tipo: | Suspensão aerodinâmica | Aplicativo: | Audi Q7, Volkswagen Touareg e Porsche Cayenne |
| Número da peça OEM/OEM: | 7P6616020H, 7P6616020J, 7P6616020K | Tipo de montagem: | Substituição Direta |
Suspensão de ar traseira para audi Q7 VW Touareg (7P) Porsche Cayenne (92A) 7P6616020H
Informações sobre o produto
| Nome do produto: | Absorvedor de choque de ar, absorvedor de choque de suspensão de ar | Modelos compatíveis: | Adequado para Volkswagen Touareg 7P e Volkswagen Porsche Cayenne 92A |
| Colocação no veículo: | Atrás, à direita. | Tipo de instalação: | Substituição directa |
| Método de envio: | FedEx / DHL / UPS 4-7 dias úteis de entrega | Vantagem: | Fabricado com componentes originais Rigorosamente testado em pneus e na estrada |
| Materiais: | Aço+Goma+Alumínio | Tipo: | Suspensão aerodinâmica |
| Tipo de montagem do absorvedor de choque: | Anel de suspensão inferior | Sistema de absorção de choques: | Tubo único |
| Tipo de absorvedor de choques: | Gás | Os itens incluídos: | 1 X Suspensão aérea traseira direita |
| Tipo de mola: | Primavera de ar | Garantia do fabricante: | 1 ano |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou conforme exigido | País de origem: | China |
Descrição do produto
Este novo suporte de ar é testado com os mais rigorosos padrões de equipamento original, e é apoiado por uma garantia de um ano.
O pacote inclui:
1x Suspensão aérea traseira direita
Instalação:
Para o Audi Q7 2011-2016
Para o Volkswagen Touareg (7P) 2010-2018
Para o Porsche Cayenne (958) 2010-2018
Número de referência OEM:
7P6616020J 7P6616020H
7P6616020K 7P6616020N
95835802000 95835802001
95835802010 95835802011 95835802015
95835802017 95835802018 95835802020
95835802030 95835802031
95835802041 95835802050
Veículos compatíveis
| Veículo | Motor | CC | HP | Cyl. | Tipo de corpo | Anos |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | M 05.9E,MCN.RB | 2967 | 176 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | MCR.C,MCR.CA | 2967 | 180 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2011- |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | MCR.CB,MCV.VC | 2967 | 155 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | MCV.VA | 2967 | 193 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | MCV.VB | 2967 | 184 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | MCN.RB | 2967 | 245 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 3,0 S | M 06.EC, MCJ.T | 2995 | 245 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2011- |
| CAYENNE (92A) 3.0 S E-Híbrido | M 06.EC,MCG.E,MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 245 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 3.0 S E-Híbrido | M 06.EC,MCG.E,MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 306 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 3.6 | M 55.02MCE.YA | 3598 | 220 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 3.6 | MCE.YA | 3598 | 224 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2016- |
| CAYENNE (92A) 3,6 GTS | MCX.ZA | 3604 | 324 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2015- |
| CAYENNE (92A) 3,6 S | MCU.RA | 3604 | 309 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DB | 4134 | 281 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2012- |
| CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DC | 4134 | 283 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 4,8 GTS | M48.02 | 4806 | 309 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2012- |
| CAYENNE (92A) 4,8 S | M48.02 | 4806 | 294 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | M48.52 | 4806 | 368 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | M48.52 | 4806 | 397 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2010- |
| CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | MCF.TB | 4806 | 382 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
| CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | M48.52 | 4806 | 405 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2012- |
| CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | MCY.XA | 4806 | 419 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2015- |
| ToUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CASD,CJMA,CRCD,CVWA | 2967 | 150 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| ToUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CJGD, CRCA | 2967 | 180 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2011 a 2018 |
| ToUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CASA, CNRB | 2967 | 176 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| ToUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CATA | 2967 | 165 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| ToUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TDI | CVVA | 2967 | 193 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014 a 2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 STI | CJTA | 2995 | 213 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 STI | CYJA | 2995 | 235 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2015 a 2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 STI híbrido | CGEA, CGFA | 2995 | 245 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 STI híbrido | CGFA | 2995 | 283 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | CGRA | 3597 | 206 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI | CGNA | 4163 | 265 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2011 a 2018 |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI | CKDA | 4134 | 250 | 8 | Veículo fora de estrada fechado | 2010-2018 |
Características do produto
![]()
- Teste de vedação aérea
Todos os nossos produtos são submetidos a testes extensivos para garantir a alta qualidade. Os testes de fadiga são realizados em mais de 2 milhões de ciclos, garantindo que os choques de ar sejam seguros de usar e tenham uma longa vida útil.
- Instalação fácil e rápida
A substituição direta das peças originais geralmente termina em duas horas ou menos.
- Desempenho confiável
A WEGSUTE dedica-se a produzir substituições de alto valor e sempre faz melhorias depois de obter feedback de nossos clientes.ter uma excelente capacidade de carga segura e estabilidade.
- Processo de tecnologia de produção avançada
Corte CNC de liga de alumínio, alta qualidade, alta densidade, boa dissipação de calor, sólida e durável.Eliminar sons anormais.
Embalagem e Envio
![]()
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Por favor, verifique o número OEM, as imagens são apenas para referência.
Se tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar!
Oferecemos 12 meses de garantia para este produto. Alta qualidade com preço competitivo
Embalagem:
Embalagem neutra e aceitar a demanda de embalagem especial do cliente.
Sobre a entrega:
1Por favor, certifique-se de que o seu endereço e informações de contacto são precisos e corretos.
2Esperamos que chegue a tempo, mas como esta é uma entrega internacional, o tempo de envio dependerá muito da empresa de logística e dos clientes locais.
3.Não somos responsáveis por quaisquer problemas causados pelo serviço de transporte marítimo, tais como acidentes, atrasos ou outros problemas.
4- Qualquer encargo de importação é da responsabilidade do comprador.
Comentários:
Sua satisfação é nosso objetivo, se você pode nos dar um feedback positivo, o feedback é muito importante para nós. Por favor, deixe um feedback de 5 estrelas, nós gostaríamos.
Por favor, entre em contato conosco antes de deixar Feedback neutro ou Negativo, nós vamos ajudá-lo a resolver todo o problema. Caso contrário, não forneceremos suporte técnico, ou outras soluções