| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | Panamera 971 Порше |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нетуальная упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 3-9 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 шт/месяц |
| Материал: | Резина и металл | Модель автомобиля: | Panamera 971 Порше |
|---|---|---|---|
| Цвет: | серебристый и черный | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Положение: | Переднее право | Тип: | Наполненные газом |
| Выделить: | 971 Porsche Air Spring (Порше воздушная пружина),Porsche Air Spring спереди направо,Амортизатор воздуха 971616038L |
||
|
Модель No. |
Панамера 971 |
Автомобиль |
Порше |
|
Положение |
Передняя |
OEM |
Да, да. |
|
Тип |
Поглотитель ударов |
Номер OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Применение |
Porsche Panamera 971 2017-2023 годов |
Положение по рассрочке |
Справа впереди |
|
Транспортный пакет |
Картон или поддоны |
Спецификация |
Как оригинальная часть, по SGS |
|
Торговая марка |
- Да, конечно. |
Производство |
Гуандун, Китай |
Описание продукта
Для Panamera 971 Передняя воздушная подвеска ударная OEM 971616037G 971616038G
|
Описание |
Автозапчасти для Panamera 971 Передняя воздушная подвеска ударная OEM 971616037G 971616038G |
|
Модель |
ДляPorsche Panamera 971 Бентли Continental GT спереди справа 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Материал |
Каучук+сталь+алюминий |
|
Состояние |
Совершенно новый |
|
Оплата |
TT.paypal.ect. |
|
Доставка |
3-7 дней после оплаты |
|
Пакет |
Нейтральная коробка или по запросу клиента |
|
Место происхождения |
Гуандун, Китай |
|
Удостоверение |
CE,ISO9001 |
|
Торговый срок |
Экс-Работа: ФОБ, ЭКТ. |
|
Гарантия |
1 год |
|
Валовая масса |
12 кг |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
![]()
![]()