| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ปอร์เช่ พานาเมร่า 971 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-9 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| วัสดุ: | ยางและโลหะ | รุ่นรถ: | ปอร์เช่ พานาเมร่า 971 |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเงินและสีดำ | Oem: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| ตําแหน่ง: | ด้านหน้าขวา | ประเภท: | เติมแก๊ส |
| เน้น: | 971 โปร์เชียร์ แอร์สปริง,Porsche Air Spring ขวาด้านหน้า,971616038L เครื่องกันกระแทกอากาศ |
||
|
รุ่น NO. |
ปานามาร่า 971 |
รถยนต์ |
โปร์ช |
|
ตําแหน่ง |
หน้า |
OEM |
ใช่ |
|
ประเภท |
เครื่องดับกระแทก |
เลข OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
การใช้งาน |
Porsche Panamera 971 ปี 2017-2023 |
ตําแหน่งชําระ |
ขวาด้านหน้า |
|
แพ็คเกจการขนส่ง |
กล่องกล่องหรือพัลเล็ต |
รายละเอียด |
ในฐานะชิ้นแท้ ตาม SGS |
|
สัญลักษณ์ |
กล่อง |
สาเหตุ |
กวางดง จีน |
คําอธิบายสินค้า
สําหรับ Panamera 971 การแขวนอากาศด้านหน้าแรงกระแทก OEM 971616037G 971616038G
|
คําอธิบาย |
สายรถยนต์สําหรับ Panamera 971 อะไหล่รถยนต์สําหรับ Panamera 971 |
|
รุ่น |
สําหรับโปร์ชเช ปานาเมร่า 971 เบนเทลลี่ คอนติเนนเทล GT ขวาด้านหน้า 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D |
|
วัสดุ |
ยาง+เหล็ก+อลูมิเนียม |
|
สภาพ |
ใหม่สุดๆ |
|
การจ่ายเงิน |
TT.paypal.ect |
|
การจัดส่ง |
3-7 วันหลังจากการชําระเงิน |
|
แพ็คเกจ |
กล่องเฉลี่ยหรือตามคําขอของลูกค้า |
|
สถานที่กําเนิด |
กวางดง, จีน |
|
ใบรับรอง |
CE,ISO9001 |
|
สัญญาการค้า |
EX-WORK: FOB,ECT |
|
การรับประกัน |
1 ปี |
|
น้ําหนักรวม |
12 กิโลกรัม |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ค | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S Executive แฮทช็อคเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
![]()
![]()