| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
| رقم الموديل: | بورش باناميرا 970 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة Netual أو حسب طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 3-9 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| التشطيب السطحي: | الصدأ المحمية | التشطيب الخارجي: | الفضة |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | مسك الصدمات في تعليق الهواء | صناعة السيارة: | بورشه 970 باناميرا |
| صناعة المعدات الأولية: | 97033306108، 97033316104، 97033306106 | الموقع: | ورا يمين |
| إبراز: | 97033316104 مُمتص الصدمات,مسك الصدمات الخلفي الأيمن,الخلفي امتصاص الصدمات,Rear Right Shock Absorber,rear shock absorber |
||
|
النموذج رقم |
بورشه باناميرا |
خدمة ما بعد البيع |
تعليمات التثبيت |
|
الضمان |
6 أشهر ضمان |
الجزء |
مُمتص الصدمات |
|
الموقع |
الخلف |
النوع |
تعليق الهواء |
|
نوع الربيع |
الربيع الهوائي |
مادة الربيع |
الصلب والطماطم |
|
الهيكل |
أسطوانة مزدوجة |
صناعة السيارة |
بورشه |
|
العلامة التجارية |
بورشه |
خفض اتجاه القوة |
تأثير واحد |
|
عصا البستون |
عصا البستون الكروم الصلب |
العلامة التجارية |
Wegsute أو حسب طلب العميل |
|
حزمة النقل |
التعبئة القياسية |
الأصل |
غوانغدونغ، الصين |
رقم جزء التصنيع:
97033306107، 97033306109
97033306133، 97033314505
97033314506، 97033306108
97033316104، 97033306106
97033306110، 97033316134
| تجهيز السيارات | النموذج | السنة |
|---|---|---|
| بورش ألمانيا | باناميرا 4 Edition | 2015-2016 |
| باناميرا 4 بلاتينيوم | 2012 - 2013 | |
| باناميرا 4# الإصدار التنفيذي | 2015-2016 | |
| Panamera 4S Edition#Sport | 2014-2016 | |
| نسخة باناميرا | 2015-2016 | |
| باناميرا حصرية#سلسلة | 2015-2016 | |
| باناميرا بلاتين | 2012 - 2013 | |
| باناميرا S | 2009 - 2016 | |
| باناميرا S Executive | 2013-2016 | |
| Panamera S الهجينة | 2011 - 2016 | |
| باناميرا توربو S | 2012-2016 | |
| باناميرا توربو S#Executive | 2013-2016 | |
| الديزل باناميرا | 2011 - 2016 | |
| Panamera#ديزل إصدار 220 كيلوواط | 2015-2016 | |
| Panamera#Diesel Edition إصدارات الديزل | 2015-2016 | |
| باناميرا#ديزل بلاتينيوم | 2012 - 2013 | |
| باناميرا#إصدار التنفيذي | 2015-2016 | |
| بورش أمريكا الشمالية | باناميرا | 2010- |
| باناميرا 4 Edition | 2015-2016 | |
| باناميرا 4 التنفيذية | 2014- | |
| باناميرا 4 بلاتينيوم | 2012 - 2013 | |
| باناميرا 4# الإصدار التنفيذي | 2015-2016 | |
| Panamera 4S Edition#Sport | 2014-2016 | |
| نسخة باناميرا | 2015-2016 | |
| باناميرا حصرية#سلسلة | 2015-2016 | |
| باناميرا بلاتين | 2012 - 2013 | |
| باناميرا S | 2009 - 2016 | |
| باناميرا S Executive | 2013-2016 | |
| Panamera S الهجينة | 2011 - 2016 | |
| باناميرا توربو S | 2012-2016 | |
| باناميرا توربو S#Executive | 2013-2016 | |
| الديزل باناميرا | 2011 - 2016 | |
| Panamera#ديزل إصدار 220 كيلوواط | 2015-2016 | |
| Panamera#Diesel Edition إصدارات الديزل | 2015-2016 | |
| باناميرا#ديزل بلاتينيوم | 2012 - 2013 | |
| باناميرا#إصدار التنفيذي | 2015-2016 |
![]()