| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | पोर्श पैनामेरा 970 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-9 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसीएस / महीना |
| सतह खत्म: | जंग से सुरक्षित | बाहरी फ़िनिश: | चांदी |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम: | वायु निलंबन शॉक एब्सॉर्बर | कार का निर्माण: | पोर्श 970 पनामेरा |
| ओईएम: | 97033306108, 97033316104, 97033306106 | स्थान: | पिछला दाहिना |
| प्रमुखता देना: | 97033316104 झटके अवशोषक,रियर राइट शॉक अवशोषक,रियर शॉक अवशोषक |
||
|
मॉडल नं. |
पोर्श पानामेरा |
बिक्री के बाद सेवा |
स्थापना के निर्देश |
|
वारंटी |
6 महीने की वारंटी |
भाग |
झटका अवशोषक |
|
स्थान |
पीछे |
प्रकार |
वायु निलंबन |
|
स्प्रिंग प्रकार |
वायु स्प्रिंग |
वसंत सामग्री |
इस्पात और रबर |
|
संरचना |
डबल सिलेंडर |
कार का निर्माण |
पोर्श |
|
ब्रांड |
पोर्श |
बल की दिशा को कम करना |
एकल प्रभाव |
|
पिस्टन रॉड |
हार्ड क्रोम पिस्टन रॉड |
ट्रेडमार्क |
Wegsute या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
|
परिवहन पैकेज |
मानक पैकिंग |
उत्पत्ति |
गुआंग्डोंग, चीन |
विनिर्माण भाग संख्याः
97033306107, 97033306109
97033306133, 97033314505
97033314506, 97033306108
97033316104, 97033306106
97033306110, 97033316134
| कार फिटिंग | मॉडल | वर्ष |
|---|---|---|
| पोर्श जर्मनी | पैनमेरा 4 संस्करण | 2015-2016 |
| पैनमेरा 4 प्लैटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा 4# एडिशन कार्यकारी | 2015-2016 | |
| पैनमेरा 4एस संस्करण#स्पोर्ट | वर्ष 2014-2016 | |
| पैनमेरा संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा एक्सक्लूसिव# सीरीज | 2015-2016 | |
| पैनमेरा प्लैटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा एस | 2009-2016 | |
| पैनमेरा एस कार्यकारी | 2013-2016 | |
| पैनमेरा एस हाइब्रिड | 2011-2016 | |
| पैनमेरा टर्बो एस | 2012-2016 | |
| पैनमेरा टर्बो एस#एग्जीक्यूटिव | 2013-2016 | |
| पानामेरा डीजल | 2011-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल 220 किलोवाट संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल प्लेटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा#एडिशन कार्यकारी | 2015-2016 | |
| पोर्श उत्तरी अमेरिका | पानामेरा | 2010- |
| पैनमेरा 4 संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा 4 कार्यकारी | 2014- | |
| पैनमेरा 4 प्लैटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा 4# एडिशन कार्यकारी | 2015-2016 | |
| पैनमेरा 4एस संस्करण#स्पोर्ट | वर्ष 2014-2016 | |
| पैनमेरा संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा एक्सक्लूसिव# सीरीज | 2015-2016 | |
| पैनमेरा प्लैटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा एस | 2009-2016 | |
| पैनमेरा एस कार्यकारी | 2013-2016 | |
| पैनमेरा एस हाइब्रिड | 2011-2016 | |
| पैनमेरा टर्बो एस | 2012-2016 | |
| पैनमेरा टर्बो एस#एग्जीक्यूटिव | 2013-2016 | |
| पानामेरा डीजल | 2011-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल 220 किलोवाट संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल संस्करण | 2015-2016 | |
| पैनमेरा#डीजल प्लेटिनम | वर्ष 2012-2013 | |
| पैनमेरा#एडिशन कार्यकारी | 2015-2016 |
![]()