| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | পোর্শে প্যানামেরা 970 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-9 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসিএস/মাস |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | মরিচা সুরক্ষিত | বাহ্যিক সমাপ্তি: | রৌপ্য |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক | গাড়ি তৈরি: | Porsche 970 Panamera |
| OEM: | 97033306108, 97033316104, 97033306106 | অবস্থান: | রিয়ার ডান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 97033316104 শক শোষক,পিছনের ডান দিকের শক শোষক,রিয়ার শক শোষক |
||
|
মডেল নং। |
পোর্শ প্যানামেরা |
বিক্রয়োত্তর সেবা |
ইনস্টলেশনের নির্দেশাবলী |
|
গ্যারান্টি |
৬ মাসের ওয়ারেন্টি |
অংশ |
শক শোষক |
|
অবস্থান |
পেছন দিক |
প্রকার |
বায়ু সাসপেনশন |
|
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
স্প্রিং উপাদান |
ইস্পাত ও রাবার |
|
কাঠামো |
ডাবল সিলিন্ডার |
গাড়ি তৈরি করুন |
পোর্শে |
|
ব্র্যান্ড |
পোর্শে |
শক্তির দিকনির্দেশনা হ্রাস করা |
একক প্রভাব |
|
পিস্টন রড |
হার্ড ক্রোম পিস্টন রড |
ট্রেডমার্ক |
Wegsute বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
|
পরিবহন প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
উৎপত্তি |
গুয়াংডং, চীন |
ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ট নম্বরঃ
97033306107, ৯৭০৩৩৩০৬১০৯
97033306133, 97033314505
97033314506, ৯৭০৩৩৩০৬১০৮
97033316104, ৯৭০৩৩৩০৬১০৬
97033306110৯৭০৩৩৩১৬১৩৪
| গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর |
|---|---|---|
| পোর্শে জার্মানি | প্যানামেরা ৪ সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ |
| প্যানামেরা ৪ প্ল্যাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা ৪#এডিশন এক্সিকিউটিভ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা ৪এস সংস্করণ# স্পোর্ট | ২০১৪-২০১৬ | |
| প্যানামেরা সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এক্সক্লুসিভ#সিরিজ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা প্লাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা এস | ২০০৯-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এস এক্সিকিউটিভ | ২০১৩-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এস হাইব্রিড | ২০১১-২০১৬ | |
| প্যানামেরা টার্বো এস | ২০১২-২০১৬ | |
| প্যানামেরা টার্বো এস#এক্সিকিউটিভ | ২০১৩-২০১৬ | |
| প্যানামেরা ডিজেল | ২০১১-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল 220 কিলোওয়াট সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল প্ল্যাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা#এডিশন এক্সিকিউটিভ | ২০১৫-২০১৬ | |
| পোর্শে নর্থ আমেরিকা | প্যানামেরা | 2010- |
| প্যানামেরা ৪ সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা ৪ এক্সিকিউটিভ | 2014- | |
| প্যানামেরা ৪ প্ল্যাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা ৪#এডিশন এক্সিকিউটিভ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা ৪এস সংস্করণ# স্পোর্ট | ২০১৪-২০১৬ | |
| প্যানামেরা সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এক্সক্লুসিভ#সিরিজ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা প্লাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা এস | ২০০৯-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এস এক্সিকিউটিভ | ২০১৩-২০১৬ | |
| প্যানামেরা এস হাইব্রিড | ২০১১-২০১৬ | |
| প্যানামেরা টার্বো এস | ২০১২-২০১৬ | |
| প্যানামেরা টার্বো এস#এক্সিকিউটিভ | ২০১৩-২০১৬ | |
| প্যানামেরা ডিজেল | ২০১১-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল 220 কিলোওয়াট সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল সংস্করণ | ২০১৫-২০১৬ | |
| প্যানামেরা#ডিজেল প্ল্যাটিনাম | ২০১২-২০১৩ | |
| প্যানামেরা#এডিশন এক্সিকিউটিভ | ২০১৫-২০১৬ |
![]()